Rank | Play | Sound name on TikTok | Song Title | Record label | Sound creator | Username | 24h % Growth | High-Reach Videos 24 Hours | High-Reach Videos 7 Days | High-Reach Videos Total | Evolution | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So So Def So So Def | onlythebestvidz | onlythebestvidz | 300% | 3 | 3 | 4 | |||||
2 | Young Money/Cash Money Records Young Money/Cash Money Records | Nicki Minaj | Official Sound | 300% | 3 | 3 | 4 | |||||
3 | Lil Flash Lil Flash | slowerr | sl0w3rr | 300% | 3 | 3 | 4 | |||||
4 | - | Le1sure | le1sure | 200% | 2 | 2 | 3 | |||||
5 | Elkin360 Elkin360 | Elkin360 | Official Sound | 177.78% | 16 | 23 | 25 | |||||
6 | - | rose vsp | _rxsee._ | 125% | 5 | 9 | 9 | |||||
7 | Aztec musique Aztec musique | 🎀🦋LANIURA 🎀🦋 | laniurasapau2404 | 100% | 2 | 4 | 4 | |||||
8 | Defiant Records Defiant Records | djwummusic1 | djwummusic1 | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
9 | Chemist Records Chemist Records | Slimbo💋 | slimbo03 | 100% | 2 | 4 | 4 | |||||
10 | Head Concussion Records - 21st Hapilos Head Concussion Records - 21st Hapilos | Timeless Bangers | timeless.bangers | 100% | 3 | 6 | 6 | |||||
11 | Lucky Music Group Lucky Music Group | Tusrolitas🎧🎶 | tusrolitasoficial_ | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
12 | Biggy Records, LLC Biggy Records, LLC | ROOD 🎤 SHOW ✅ | roodshow | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
13 | - | Kaysh&Jaro | kayshandjaro | 100% | 2 | 4 | 4 | |||||
14 | Head Concussion Records - 21st Hapilos Head Concussion Records - 21st Hapilos | Editzz_by.jp | editzz_by.jp | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
15 | - | BIG DRIP LUXURY 🇧🇸 🇭🇹 🇺🇸 | bigdripluxury | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
16 | - | Deashiiii 🏷️ | deashiiii__ | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
17 | - | theyluvkayden | heart_eyes4kay | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
18 | - | Cruff 🍀 | dada6iixx | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
19 | - | Garcia🌻 | shantekagarcia | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
20 | - | 242_Mr_Elegant | 242_mr_elegant | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
21 | - | The ZNS Network | znsdigital | 100% | 1 | 2 | 2 | |||||
22 | - | Bobo Tino | bobotinolive | 100% | 3 | 3 | 3 | |||||
23 | - | Felicity | felicityishappiness | 100% | 3 | 3 | 3 | |||||
24 | - | sid_theceleb 242 | sid_thecelebtv | 100% | 4 | 4 | 4 | |||||
25 | - | Jataisha Tenisha ✨ | jataisha_ | 100% | 2 | 2 | 2 |
Loading more sounds...