
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | This Compilation ℗ 1991 Geffen Records | 2 |
| 2 | Faz Chover Produções | 1 |
| 3 | Mercury Records Limited | 1 |
| 4 | Olivia Rodrigo, under exclusive license to Geffen Records | 1 |
| 5 | Parlophone Music Sweden AB, a Warner Music Group Company | 1 |
| 6 | Dan Ventura Music | 1 |
| 7 | RCA Records, a division of Sony Music Entertainment | 1 |
| 8 | Sony Music Entertainment Brasil ltda. sob licença exclusiva de Balada Eventos e Produção ltda | 1 |
| 9 | Sony Music Entertainment Brasil ltda. sob licença exclusiva de Os Barões da Pisadinha | 1 |
| 10 | The Bicycle Music Company | 1 |
10 of 11 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Universal Music Group | 4 |
| 2 | Sony Music Entertainment | 3 |
| 3 | Warner Music Group | 1 |
3 of 3 labels