
10 of 363 videos
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | 重低音(广州)文化传播有限公司 | 4 |
| 2 | ACV Entertainment | 3 |
| 3 | 网易云音乐 | 3 |
| 4 | SKR Co. | 3 |
| 5 | Lê Bảo Bình | 3 |
| 6 | JULIO SCHULEZY | 2 |
| 7 | Fast Life World Wide | 2 |
| 8 | 9322305 Records DK | 2 |
| 9 | Air Media | 2 |
| 10 | GALIH IRAWAN | 2 |
10 of 162 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Sony Music Entertainment | 8 |
| 2 | Universal Music Group | 4 |
| 3 | Cat Music | 2 |
| 4 | Creator Records | 2 |
| 5 | Warner Music Group | 2 |
| 6 | Global Records | 1 |
6 of 6 labels