
10 of 111 videos
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Союз Мьюзик | 5 |
| 2 | урал гайсин | 4 |
| 3 | DROPBLED | 4 |
| 4 | BABO4KA | 3 |
| 5 | ПОСЛЕДСТВИЯ | 3 |
| 6 | Atlantic Records Russia | 3 |
| 7 | Gorgona Music | 3 |
| 8 | YMB | 3 |
| 9 | Trippie Flameboy | 2 |
| 10 | ASYAMF | 2 |
10 of 53 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Warner Music Group | 3 |
| 2 | Sony Music Entertainment | 1 |
2 of 2 labels