
10 of 100 videos
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Codiscos S.A.S | 20 |
| 2 | LG Music S.A.S | 16 |
| 3 | Sony Music Entertainment (Colombia) S.A | 8 |
| 4 | SBME Colombia S.A | 6 |
| 5 | Sony Music Entertainment Colombia S.A | 5 |
| 6 | LG Music SAS | 5 |
| 7 | Crescent Moon Records | 4 |
| 8 | 株式会社オーディオストック | 2 |
| 9 | 7185442 Records DK | 2 |
| 10 | Universal Music Colombia S.A.S | 2 |
10 of 48 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Sony Music Entertainment | 21 |
| 2 | Universal Music Group | 4 |
| 3 | Warner Music Group | 2 |
| 4 | BMG | 1 |
4 of 4 labels