
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | 7839725 Records DK | 2 |
| 2 | Hajime Records | 2 |
| 3 | BOĞAZİÇİ MÜZİK SAN | 1 |
| 4 | BROWN DERRICK LASHAUN SA | 1 |
| 5 | Doğan Müzik Yapim | 1 |
| 6 | EXMGE Music | 1 |
| 7 | Kezi Prodüksiyon | 1 |
| 8 | Kick Label under exclusive license to RUN | 1 |
| 9 | MURATTI MUSIC | 1 |
| 10 | PASAJ | 1 |
10 of 14 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Universal Music Group | 1 |
1 of 1 labels