
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Alpha Yep | 4 |
| 2 | SUNNY HOOD STUDIO | 4 |
| 3 | Lana Del Rey, under exclusive licence to Universal Music Operations Limited | 4 |
| 4 | LoudKult | 3 |
| 5 | Tothesong | 3 |
| 6 | 株式会社オーディオストック | 3 |
| 7 | Bossa Nova Terrace | 2 |
| 8 | Walrus Records Official | 2 |
| 9 | Geffen Records | 2 |
| 10 | Melodyz Town / Town Music Group | 2 |
10 of 99 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Universal Music Group | 25 |
| 2 | Sony Music Entertainment | 10 |
| 3 | Creator Records | 2 |
| 4 | Big Indie Labels | 1 |
| 5 | Warner Music Group | 1 |
5 of 5 labels
10 of 158 videos