
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | ABRIL/SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL LTDA | 1 |
| 2 | Atlantic Recording Corporation | 1 |
| 3 | FH Records | 1 |
| 4 | Ritmo das Comunidades Oficial | 1 |
| 5 | SomZoom under exclusive license to ONErpm | 1 |
| 6 | Tony Allysson | 1 |
| 7 | Vida Nova Produções, sob licença exclusiva para Virgin Music Brasil | 1 |
| 8 | Warner Music Brasil Ltda | 1 |
| 9 | jeNIA | 1 |
9 of 9 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Warner Music Group | 2 |
| 2 | Sony Music Entertainment | 1 |
| 3 | Universal Music Group | 1 |
3 of 3 labels