
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Kong Huai Rai | 2 |
| 2 | CCR THERAPY | 1 |
| 3 | MaiPatcharee | 1 |
| 4 | SONG RIDER | 1 |
| 5 | บังเอิญ มิวสิค | 1 |
| 6 | วาเบิ่ง STUDIO | 1 |
| 7 | Atlantic Recording Corporation | 1 |
| 8 | แตงโม กชกรณ์ โรงเรียนสังขะ | 1 |
8 of 8 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Warner Music Group | 1 |
1 of 1 labels
10 of 12 videos