
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Copyright Control | 1 |
| 2 | Emmanuel Top | 1 |
| 3 | Joia Records | 1 |
| 4 | Monaberry | 1 |
| 5 | Paul Kalkbrenner under exclusive license to Sony Music Entertainment International Limited | 1 |
| 6 | Pickadoll Misoc / Paradise Records | 1 |
| 7 | Platipus Music, UK | 1 |
| 8 | South American Grooves | 1 |
8 of 8 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Sony Music Entertainment | 1 |
1 of 1 labels