
10 of 26 videos
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | GMM Music Public Company Limited | 4 |
| 2 | Adhi Mithi | 1 |
| 3 | Avion Records | 1 |
| 4 | BLVCKHEART | 1 |
| 5 | Day One Music Limited, under exclusive licence to Universal Music Operations Limited | 1 |
| 6 | Joey hangman | 1 |
| 7 | LuciaMoraes | 1 |
| 8 | MELLOW ME | 1 |
| 9 | ORIFLOW | 1 |
| 10 | Pim Thitiii | 1 |
10 of 17 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Universal Music Group | 3 |
1 of 1 labels