
10 of 32 videos
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社オーディオストック | 3 |
| 2 | WARNER MUSIC JAPAN | 2 |
| 3 | UNIVERSAL MUSIC | 2 |
| 4 | Victor Entertainment | 2 |
| 5 | Geek Music | 1 |
| 6 | Houstra Records,Rich Knöchel | 1 |
| 7 | Lina Music | 1 |
| 8 | Paul Russell under exclusive license to Arista Records, a division of Sony Music Entertainment | 1 |
| 9 | Q.,cd | 1 |
| 10 | 8-Bit Arcade | 1 |
10 of 18 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Warner Music Group | 3 |
| 2 | Sony Music Entertainment | 2 |
| 3 | Universal Music Group | 2 |
3 of 3 labels