
10 of 61 videos
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Sony Music Entertainment | 4 |
| 2 | yung kai under exclusive license to Flood Division, LLC / BMG Rights Management (US) | 3 |
| 3 | AJR Productions, LLC under exclusive license to BMG Rights Management (US) | 2 |
| 4 | 株式会社オーディオストック | 2 |
| 5 | 604379 Records DK | 2 |
| 6 | Creator Records, under exclusive license to Universal Music Romania | 2 |
| 7 | Interscope Records | 2 |
| 8 | ROSÉ and Bruno Mars under exclusive license to Atlantic Recording Corporation for the World excluding Korea | 2 |
| 9 | Atlantic Records | 1 |
| 10 | Audiostock | 1 |
10 of 38 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Universal Music Group | 14 |
| 2 | BMG | 5 |
| 3 | Sony Music Entertainment | 5 |
| 4 | Warner Music Group | 5 |
| 5 | Creator Records | 4 |
5 of 5 labels