
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | GMM Music Public Company Limited | 13 |
| 2 | คนกรุงเก่าเล่าเพลง | 4 |
| 3 | Bec World Public Company Limited | 3 |
| 4 | Warner Records | 2 |
| 5 | Taylor Swift | 2 |
| 6 | Neso Records | 2 |
| 7 | บ.เบิ้ล สามร้อย | 2 |
| 8 | ME Records | 2 |
| 9 | GMM GRAMMY PCL | 2 |
| 10 | Republic Records, a division of UMG Recordings | 1 |
10 of 29 labels
| Rank | Label Name | Creates number |
|---|---|---|
| 1 | Warner Music Group | 3 |
| 2 | Universal Music Group | 2 |
2 of 2 labels
10 of 66 videos