Rank | Play | Song Title | Sounds Nr. | Record Label | 24h % Growth | High-Reach Videos 24 Hours | High-Reach Videos 7 Days | High-Reach Videos Total | Evolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,894 | Iris Live Music, LLC Iris Live Music, LLC | 0.11% | 8 | 31 | 7.5K | |||
2 | 14,566 | Iris Live Music, LLC Iris Live Music, LLC | 0.02% | 1 | 18 | 5.7K | |||
3 | 4,255 | Hit Latin Hit Latin | 0% | 0 | 3 | 4.9K | |||
4 | 4,076 | Los Perez 42 Los Perez 42 | 0.03% | 1 | 3 | 3.9K | |||
5 | 40,000 | Rimas Entertainment LLC. Rimas Entertainment LLC. | 0.18% | 5 | 48 | 2.7K | |||
6 | 500 | Chael Produciendo LLC Chael Produciendo LLC | 0% | 0 | 2 | 2.2K | |||
7 | 1,047 | Mapa Negro Music Mapa Negro Music | 0.09% | 2 | 11 | 2.2K | |||
8 | 465 | Three Seven Music/CFEE Three Seven Music/CFEE | 0% | 0 | 0 | 2.1K | |||
9 | 189 | Jota Jota Jota Jota | 0.05% | 1 | 2 | 2K | |||
10 | 129 | 8194701 Records DK 8194701 Records DK | 0% | 0 | 1 | 2K | |||
11 | 673 | BridgeMusic & Futuromillorecords BridgeMusic & Futuromillorecords | 0% | 0 | 1 | 2K | |||
12 | 1,710 | Sony Music Latin Sony Music Latin | 0.05% | 1 | 4 | 1.9K | |||
13 | 4,278 | Sonido Muchacho Sonido Muchacho | 0% | 0 | 0 | 1.8K | |||
14 | 33 | - | 0% | 0 | 0 | 1.8K | |||
15 | 2,485 | Michael Prince Productions Michael Prince Productions | 0% | 0 | 0 | 1.8K | |||
16 | 7 | 964588 Records DK2 964588 Records DK2 | 5.08% | 84 | 903 | 1.7K | |||
17 | 3,761 | Sony Music Latin Sony Music Latin | 0% | 0 | 0 | 1.7K | |||
18 | 722 | Sony Music Latin Sony Music Latin | 0% | 0 | 1 | 1.6K | |||
19 | 933 | Mapa Negro Music Mapa Negro Music | 0% | 0 | 1 | 1.6K | |||
20 | 290 | Mapa Negro Music Mapa Negro Music | 0.06% | 1 | 21 | 1.5K | |||
21 | 2,745 | Roc Nation Distribution Roc Nation Distribution | 0% | 0 | 2 | 1.5K | |||
22 | 5,429 | Iris Live Music, LLC Iris Live Music, LLC | 0.07% | 1 | 5 | 1.5K | |||
23 | 202 | ADS Virales ADS Virales | 0% | 0 | 3 | 1.5K | |||
24 | 3,168 | Rimas Entertainment LLC. Rimas Entertainment LLC. | 0.07% | 1 | 2 | 1.4K | |||
25 | 265 | SEXAPPEAL SEXAPPEAL | 0.07% | 1 | 7 | 1.4K |
Loading more songs...