Rank | Play | Song Title | Sounds Nr. | Record Label | 24h % Growth | High-Reach Videos 24 Hours | High-Reach Videos 7 Days | High-Reach Videos Total | Evolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | Silent Partner / Motown Silent Partner / Motown | 0% | 0 | 11 | 56 | |||
2 | 5,529 | Atlantic Records UK Atlantic Records UK | 0% | 0 | 2 | 48 | |||
3 | 86,276 | Atlantic Records Atlantic Records | 0% | 0 | 0 | 44 | |||
4 | 291 | Universal Music Philippines Inc. Universal Music Philippines Inc. | 0% | 0 | 0 | 43 | |||
5 | 251 | 5189119 Records DK 5189119 Records DK | 0% | 0 | 5 | 42 | |||
6 | 689 | Jive Jive | 0% | 0 | 0 | 40 | |||
7 | 4,665 | Universal Music Philippines Inc. Universal Music Philippines Inc. | 0% | 0 | 0 | 40 | |||
8 | 667 | Creator Records under exclusive license to Universal Music Romania Creator Records under exclusive license to Universal Music Romania | 2.56% | 1 | 20 | 40 | |||
9 | 360 | Universal-Island Records Ltd. Universal-Island Records Ltd. | 0% | 0 | 0 | 38 | |||
10 | 19,146 | Boomed AS Boomed AS | 0% | 0 | 0 | 36 | |||
11 | 2,430 | The La's The La's | 0% | 0 | 0 | 36 | |||
12 | 5,668 | Legenda Records Legenda Records | 0% | 0 | 4 | 35 | |||
13 | 128 | 큐브 엔터테인먼트(CUBE ENTERTAINMENT) 큐브 엔터테인먼트(CUBE ENTERTAINMENT) | 0% | 0 | 1 | 33 | |||
14 | 1,691 | Viva Records Corporation Viva Records Corporation | 0% | 0 | 0 | 27 | |||
15 | 181 | AHS Productions AHS Productions | 0% | 0 | 0 | 27 | |||
16 | 3,563 | Onomusicgroup Onomusicgroup | 0% | 0 | 4 | 26 | |||
17 | 100 | Atlantic Records Atlantic Records | 0% | 0 | 0 | 26 | |||
18 | 16,354 | Atlantic Records Atlantic Records | 0% | 0 | 0 | 26 | |||
19 | 8,616 | Supsrem Supsrem | 0% | 0 | 0 | 25 | |||
20 | 240 | Maxie Andreison Maxie Andreison | 0% | 0 | 1 | 24 | |||
21 | 4,792 | Atlantic Records Atlantic Records | 0% | 0 | 0 | 22 | |||
22 | 979 | Epic/Beluga Heights Epic/Beluga Heights | 4.76% | 1 | 4 | 22 | |||
23 | 1,383 | Warner Records/Nashville Warner Records/Nashville | 0% | 0 | 0 | 22 | |||
24 | 27,519 | UMC (Universal Music Catalogue) UMC (Universal Music Catalogue) | 0% | 0 | 0 | 21 | |||
25 | 7,300 | WZ Beat WZ Beat | 0% | 0 | 2 | 20 |
Loading more songs...