Rank | Play | Sound name on TikTok | Song Title | Record label | Sound creator | Username | 24h % Growth | High-Reach Posts 24 Hours | High-Reach Posts 7 Days | High-Reach Posts Total | Evolution | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warner Music Africa Warner Music Africa | Diamond Platnumz & Khalil Harrison | Official Sound | 0% | 0 | 1 | 7 | |||||
2 | Warner Music Africa Warner Music Africa | officialzuchu | officialzuchu | 5.6% | 1 | 1 | 19 | |||||
3 | Warner Music Africa Warner Music Africa | Diamond Platnumz & Omarion | Official Sound | 0% | 0 | 1 | 6 | |||||
4 | Warner Music Africa Warner Music Africa | Lava Lava | mrlovebite27 | 0% | 0 | 1 | 3 | |||||
5 | Warner Music Africa Warner Music Africa | KING👑OF MOVIE🍿TZ 🇹🇿 | king_of_movietz | 0% | 0 | 1 | 2 | |||||
6 | Warner Music Africa Warner Music Africa | CONGORDC243🇨🇩 | congordc243 | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Song not found | - | Enzoh 🐐🇹🇿 | enzohdeadly | 0% | 0 | 1 | 2 | ||||
8 | Song not found | - | goodluck_lyrics | goodluck_lyrics | 0% | 0 | 1 | 2 | ||||
9 | Warner Music Africa Warner Music Africa | ꜱᴛᴀʀ_ʟʏʀɪᴄꜱ88✍️ | star_lyrics88 | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | Warner Music Africa Warner Music Africa | _lyrics_vibes | lyricsclassic | 0% | 0 | 1 | 4 | |||||
11 | Kayumba Kayumba | haleluya ngao | mchaleluya | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||
12 | - | SOSPETER_MWAGENI_OFFICIAL | officiallysospeter | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||
13 | Warner Music Africa Warner Music Africa | @king_yapsud | king_yapsud | 0% | 0 | 1 | 10 | |||||
14 | Warner Music Africa Warner Music Africa | Farwita ahmed | farwita_ahmed | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||
15 | Warner Music Africa Warner Music Africa | Mbosso Khan | Official Sound | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||
16 | CROYU CROYU | 07🥇 | petit_bonbon07 | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||
17 | Song not found | - | CHEY | chey_tz | 0% | 0 | 1 | 1 | ||||
18 | Song not found | - | SABATOPETER😃🙌 | sabatopeter____ | 0% | 0 | 1 | 1 | ||||
19 | Song not found | - | zarfty chnde | zarfty_chande | 0% | 0 | 1 | 2 | ||||
20 | Song not found | - | roseeugenie410 | roseeugenie410 | 0% | 0 | 1 | 1 | ||||
21 | Autentic Music Autentic Music | . | .balkanspeedupsngs | 0% | 0 | 0 | 1 | |||||
22 | Gotee Records Gotee Records | Cochren & Co. | Official Sound | 0% | 0 | 0 | 6 | |||||
23 | FAX Records/Epic FAX Records/Epic | Tyla & Gunna & skillibeng | Official Sound | 0% | 0 | 0 | 2 | |||||
24 | Clavier Clavier | Tobiiscomming | Official Sound | 0% | 0 | 0 | 1 | |||||
25 | Columbia Columbia | CentralCee & Lil Baby | Official Sound | 0% | 0 | 0 | 1 |
Loading more sounds...