| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164,056 | 11,902 | 37 | 1,276 | 265 | 15 Dec 2024 | 79,072 | Japan | 原聲 - 安 | ||
| 2 | 55,989 | 3,913 | 63 | 101 | 25 | 23 Apr 2025 | 14,931 | Taiwan | 原聲 - 安 | ||
| 3 | 25,835 | 1,079 | 23 | 54 | 24 | 02 Feb 2025 | 21,972 | Taiwan | 原聲 - 安 | ||
| 4 | 14,500 | 1,970 | 1 | 66 | 17 | 20 Jun 2024 | 9,466 | Taiwan | 原聲 - 安 | ||
| 5 | 13,776 | 2,576 | 15 | 81 | 32 | 07 Sep 2024 | 1,199 | Taiwan | 原聲 - 安 | ||
| 6 | 12,344 | 2,007 | 1 | 95 | 40 | 12 Aug 2024 | 14,181 | Taiwan | 原聲 - 安 | ||
| 7 | 7,945 | 638 | 3 | 14 | 14 | 20 Dec 2024 | 32,212 | Laos | 原聲 - 安 | ||
| 8 | 7,119 | 679 | 8 | 14 | 9 | 06 Sep 2024 | 29,749 | Taiwan | 原聲 - 安 | ||
| 9 | 6,188 | 743 | 6 | 52 | 4 | 11 Mar 2025 | 4,620 | Vietnam | 原聲 - 安 | ||
| 10 | 5,683 | 276 | 9 | 9 | 3 | 06 Feb 2025 | 5,967 | South Korea | 原聲 - 安 |
10 of 26 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 55.68% | 19 | 250,663 |
| 2 | Japan | 36.91% | 2 | 166,193 |
| 3 | Vietnam | 4.38% | 5 | 19,736 |
| 4 | Laos | 1.76% | 1 | 7,945 |
| 5 | South Korea | 1.26% | 1 | 5,683 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 37.02% | 1 | 79,072 | 164,056 | ||
| 2 | Taiwan | 13.56% | 1 | 2,460 | 60,092 | ||
| 3 | Taiwan | 12.64% | 1 | 14,931 | 55,989 | ||
| 4 | Taiwan | 7.36% | 1 | 8,647 | 32,623 | ||
| 5 | Taiwan | 5.83% | 1 | 21,972 | 25,835 | ||
| 6 | Taiwan | 3.27% | 1 | 9,466 | 14,500 | ||
| 7 | Taiwan | 3.11% | 1 | 1,199 | 13,776 | ||
| 8 | Taiwan | 2.79% | 1 | 14,181 | 12,344 | ||
| 9 | Laos | 1.79% | 1 | 32,212 | 7,945 | ||
| 10 | Vietnam | 1.4% | 1 | 4,620 | 6,188 |
10 of 27 users