| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.83% | 10 | 41 | 1,221 | |||
| 2 | 0% | 0 | 3 | 200 | |||
| 3 | ![]() 徐剑秋 | -% | - | - | 13 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,189 | 398 | 19 | 113 | 43 | 08 Aug 2025 | 472,503 | Indonesia | 次次委屈换你次次伤害 J2011 | ||
| 2 | 2,167 | 143 | 8 | 5 | 6 | 18 Sep 2025 | 27,798 | Taiwan | 次次委屈换你次次伤害 J2011 | ||
| 3 | 2,151 | 49 | 3 | 1 | 0 | 07 Mar 2026 | 24,045 | Taiwan | 次次委屈换你次次伤害 | ||
| 4 | 1,850 | 344 | 15 | 2 | 0 | 14 Nov 2025 | 14,203 | Taiwan | 次次委屈换你次次伤害 J2011 | ||
| 5 | 1,765 | 217 | 2 | 2 | 0 | 25 Jan 2026 | 8,741 | Taiwan | 次次委屈换你次次伤害 J2011 | ||
| 6 | 1,764 | 136 | 14 | 23 | 10 | 08 Aug 2025 | 472,503 | Indonesia | 次次委屈换你次次伤害 J2011 | ||
| 7 | 1,709 | 203 | 25 | 1 | 0 | 23 Oct 2025 | 13,974 | Taiwan | 次次委屈换你次次伤害 J2011 | ||
| 8 | 1,644 | 473 | 29 | 10 | 14 | 16 Jul 2025 | 1,712 | Cambodia | original sound - CoolSong 酷歌♫ | ||
| 9 | ![]() | 1,272 | 237 | 79 | 4 | 0 | 21 Dec 2025 | 16,744 | Taiwan | 次次委屈换你次次伤害 J2011 | |
| 10 | 1,165 | 122 | 24 | 1 | 0 | 22 Feb 2026 | 16,744 | Taiwan | 次次委屈换你次次伤害 J2011 |
10 of 12 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 55.25% | 9 | 14,320 |
| 2 | Indonesia | 38.4% | 2 | 9,953 |
| 3 | Cambodia | 6.34% | 1 | 1,644 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 38.4% | 2 | 472,503 | 9,953 | ||
| 2 | Taiwan | 9.4% | 2 | 16,744 | 2,437 | ||
| 3 | Taiwan | 8.36% | 1 | 27,798 | 2,167 | ||
| 4 | Taiwan | 8.3% | 1 | 24,045 | 2,151 | ||
| 5 | Taiwan | 7.14% | 1 | 14,203 | 1,850 | ||
| 6 | Taiwan | 6.81% | 1 | 8,741 | 1,765 | ||
| 7 | Taiwan | 6.59% | 1 | 13,974 | 1,709 | ||
| 8 | Cambodia | 6.34% | 1 | 1,712 | 1,644 | ||
| 9 | Taiwan | 4.42% | 1 | 15,524 | 1,146 | ||
| 10 | Taiwan | 4.23% | 1 | 16,833 | 1,095 |