* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.65% | 43 | 220 | 6,658 | |||
| 2 | 0% | 0 | 2 | 26 | |||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 0 | |||
| 10 | -% | - | - | 2 |
10 of 12 sounds
| Rank | Type | When | Highlight | Sound |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 2 days ago | 25.1K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 938,272 | 142,261 | 321 | 8,300 | 9,118 | 13 Jan 2026 | 324,988 | South Africa | Finer Things | |
| 2 | ![]() | 179,192 | 26,073 | 165 | 877 | 314 | 16 Jan 2026 | 324,988 | South Africa | Finer Things | |
| 3 | ![]() | 167,205 | 1,687 | 21 | 183 | 92 | 28 Dec 2025 | 2,311,640 | United States | Finer Things | |
| 4 | ![]() | 113,227 | 15,349 | 30 | 1,220 | 377 | 08 Jan 2026 | 117,309 | Nigeria | Finer Things | |
| 5 | 70,774 | 7,201 | 32 | 300 | 109 | 29 Mar 2026 | 619,541 | Philippines | Finer Things | ||
| 6 | 45,755 | 1,065 | 10 | 36 | 6 | 18 Apr 2026 | 744,495 | Philippines | Finer Things | ||
| 7 | ![]() | 43,019 | 3,607 | 13 | 80 | 42 | 17 Jan 2026 | 364,086 | South Africa | Finer Things | |
| 8 | ![]() | 39,442 | 4,824 | 35 | 251 | 64 | 13 Feb 2026 | 63,626 | Australia | Finer Things | |
| 9 | ![]() | 26,274 | 2,542 | 29 | 271 | 56 | 01 Mar 2026 | 111,833 | Morocco | Finer Things | |
| 10 | 24,380 | 1,703 | 10 | 32 | 7 | 31 Mar 2026 | 309,196 | South Africa | Finer Things |
10 of 105 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 63.05% | 22 | 1,259,061 |
| 2 | United States | 9.61% | 9 | 191,874 |
| 3 | Philippines | 6.28% | 6 | 125,436 |
| 4 | Nigeria | 5.67% | 1 | 113,227 |
| 5 | Australia | 5.12% | 10 | 102,212 |
| 6 | Canada | 1.43% | 6 | 28,557 |
| 7 | Morocco | 1.32% | 1 | 26,274 |
| 8 | New Zealand | 1.31% | 8 | 26,248 |
| 9 | South Korea | 0.89% | 2 | 17,689 |
| 10 | Botswana | 0.61% | 4 | 12,152 |
10 of 36 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 56.01% | 2 | 324,988 | 1,117,464 | ||
| 2 | United States | 8.38% | 1 | 2,311,640 | 167,205 | ||
| 3 | Nigeria | 5.67% | 1 | 117,309 | 113,227 | ||
| 4 | Philippines | 3.55% | 1 | 619,541 | 70,774 | ||
| 5 | Philippines | 2.29% | 1 | 744,495 | 45,755 | ||
| 6 | South Africa | 2.16% | 1 | 364,086 | 43,019 | ||
| 7 | Australia | 1.98% | 1 | 63,626 | 39,442 | ||
| 8 | Morocco | 1.32% | 1 | 111,833 | 26,274 | ||
| 9 | Australia | 1.31% | 1 | 42,678 | 26,075 | ||
| 10 | South Africa | 1.22% | 1 | 309,196 | 24,380 |
10 of 102 users