| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07% | 3 | 42 | 4,240 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,600,000 | 146,100 | 928 | 3,320 | 6,400 | 21 Sep 2024 | 1,207,353 | United States | original sound | ||
| 2 | 1,500,000 | 169,400 | 147 | 2,799 | 662 | 19 Apr 2025 | 372,487 | United States | original sound | ||
| 3 | 692,083 | 95,559 | 84 | 4,074 | 4,579 | 10 Sep 2025 | 1,579,183 | United States | original sound | ||
| 4 | 459,418 | 51,035 | 97 | 6,079 | 7,931 | 16 Apr 2024 | 5,735 | United States | original sound | ||
| 5 | 347,900 | 40,300 | 50 | 876 | 2,168 | 23 Sep 2024 | 1,673,693 | United States | original sound | ||
| 6 | 340,896 | 67,214 | 170 | 5,590 | 4,661 | 18 Mar 2023 | 19,668 | United States | original sound | ||
| 7 | 297,578 | 53,372 | 35 | 676 | 291 | 30 Oct 2025 | 2,738,599 | United States | original sound | ||
| 8 | 219,300 | 14,700 | 47 | 397 | 214 | 17 Nov 2025 | 1,192,442 | United States | original sound | ||
| 9 | 215,204 | 34,787 | 34 | 891 | 985 | 02 May 2022 | 4,956 | United States | original sound | ||
| 10 | 206,859 | 13,304 | 11 | 598 | 1,192 | 07 May 2025 | 89,182 | United States | original sound |
10 of 246 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 95.74% | 219 | 9,621,109 |
| 2 | France | 1.12% | 1 | 112,800 |
| 3 | Lebanon | 0.87% | 1 | 87,300 |
| 4 | Canada | 0.58% | 10 | 58,329 |
| 5 | Qatar | 0.42% | 1 | 42,218 |
| 6 | Colombia | 0.32% | 1 | 32,300 |
| 7 | United Kingdom | 0.24% | 4 | 24,142 |
| 8 | Australia | 0.21% | 2 | 21,185 |
| 9 | Serbia | 0.19% | 1 | 19,389 |
| 10 | Germany | 0.09% | 1 | 9,314 |
10 of 15 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15.92% | 1 | 1,207,353 | 1,600,000 | ||
| 2 | United States | 14.93% | 1 | 372,487 | 1,500,000 | ||
| 3 | United States | 6.89% | 1 | 1,579,183 | 692,083 | ||
| 4 | United States | 4.57% | 1 | 5,735 | 459,418 | ||
| 5 | United States | 3.46% | 1 | 1,673,693 | 347,900 | ||
| 6 | United States | 3.39% | 1 | 19,668 | 340,896 | ||
| 7 | United States | 2.96% | 1 | 2,738,599 | 297,578 | ||
| 8 | United States | 2.92% | 2 | 4,956 | 293,158 | ||
| 9 | United States | 2.18% | 1 | 1,192,442 | 219,300 | ||
| 10 | United States | 2.06% | 1 | 89,182 | 206,859 |
10 of 240 users