* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AOA | 0.32% | 2 | 2 | 628 | ||
| 2 | -% | - | - | 1 | |||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 91 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,557,381 | 200,054 | 328 | 15,255 | 442 | 12 Oct 2022 | 7,006 | United States | Confused | ||
| 2 | 567,984 | 56,631 | 381 | 2,385 | 2,197 | 18 Jul 2025 | 253,671 | Thailand | Confused | ||
| 3 | 185,800 | 6,462 | 207 | 309 | 281 | 08 Oct 2025 | 221,597 | Philippines | Confused | ||
| 4 | 145,218 | 15,603 | 59 | 1,502 | 238 | 08 May 2025 | 38,443 | South Korea | เสียงต้นฉบับ - Żżż | ||
| 5 | 115,771 | 6,726 | 49 | 406 | 200 | 21 Jan 2025 | 2,175 | South Korea | Confused | ||
| 6 | 75,828 | 7,897 | 103 | 204 | 372 | 07 Aug 2025 | 221,411 | Thailand | เสียงต้นฉบับ - เบนนี่บุ๊ค | ||
| 7 | 62,600 | 3,962 | 19 | 544 | 64 | 22 Jan 2025 | 7,423 | Indonesia | suara asli - 凌凌七DL | ||
| 8 | 57,600 | 7,996 | 96 | 239 | 718 | 28 Nov 2025 | 253,671 | Thailand | Confused | ||
| 9 | 20,800 | 1,551 | 26 | 344 | 72 | 30 Sep 2025 | 173,465 | South Korea | 오리지널 사운드 - 🐤쏘야 SOYA🐥 | ||
| 10 | 19,930 | 2,158 | 34 | 280 | 92 | 05 Mar 2025 | 57,159 | United Kingdom | Confused |
10 of 92 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 49.98% | 9 | 1,589,562 |
| 2 | Thailand | 22.5% | 7 | 715,499 |
| 3 | South Korea | 13.05% | 36 | 414,992 |
| 4 | Philippines | 5.84% | 1 | 185,800 |
| 5 | Indonesia | 2.17% | 2 | 69,072 |
| 6 | Vietnam | 1.23% | 4 | 39,242 |
| 7 | Taiwan | 0.92% | 6 | 29,156 |
| 8 | Peru | 0.79% | 4 | 25,205 |
| 9 | United Kingdom | 0.67% | 2 | 21,449 |
| 10 | Bolivia | 0.52% | 1 | 16,400 |
10 of 22 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 48.97% | 1 | 7,006 | 1,557,381 | ||
| 2 | Thailand | 19.67% | 2 | 253,671 | 625,584 | ||
| 3 | Philippines | 5.84% | 1 | 221,597 | 185,800 | ||
| 4 | South Korea | 4.57% | 1 | 38,443 | 145,218 | ||
| 5 | South Korea | 3.64% | 1 | 2,175 | 115,771 | ||
| 6 | South Korea | 3.24% | 24 | 116,492 | 103,109 | ||
| 7 | Thailand | 2.38% | 1 | 221,411 | 75,828 | ||
| 8 | Indonesia | 1.97% | 1 | 7,423 | 62,600 | ||
| 9 | United States | 0.72% | 3 | 26,108 | 22,813 | ||
| 10 | South Korea | 0.65% | 1 | 173,465 | 20,800 |
10 of 61 users