* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.06% | -1 | 5 | 1,576 | |||
| 2 | 0% | 0 | -3 | 2,060 | |||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 2 | |||
| 8 | -% | - | - | 2 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 24 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471,337 | 23,916 | 126 | 1,531 | 84 | 20 Aug 2025 | 1,480,451 | Vietnam | Keep me up | ||
| 2 | 71,032 | 3,069 | 12 | 234 | 14 | 13 Dec 2024 | 42,267 | Brazil | Keep me up | ||
| 3 | 33,939 | 3,317 | 62 | 98 | 44 | 24 Sep 2025 | 128,117 | Philippines | Keep me up | ||
| 4 | 30,073 | 939 | 7 | 53 | 2 | 08 Dec 2024 | 13,619 | Germany | Keep me up | ||
| 5 | 28,655 | 1,375 | 23 | 100 | 1 | 23 Aug 2025 | 139,364 | Mexico | Keep me up | ||
| 6 | 25,713 | 1,206 | 5 | 188 | 21 | 06 Jan 2023 | 605 | Japan | Keep me up | ||
| 7 | ![]() | 12,500 | 340 | 4 | 26 | 9 | 26 Apr 2023 | 17,766 | South Korea | 오리지널 사운드 - 제이릭 Jrickbaek | |
| 8 | 11,848 | 891 | 42 | 55 | 29 | 19 Nov 2022 | 302 | South Korea | Keep me up | ||
| 9 | 8,849 | 716 | 19 | 68 | 7 | 07 Aug 2025 | 108,946 | South Korea | Keep me up | ||
| 10 | 6,596 | 782 | 14 | 54 | 7 | 14 Oct 2025 | 108,946 | South Korea | Keep me up (TikTok Version) |
10 of 22 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 65% | 1 | 471,337 |
| 2 | Brazil | 10.09% | 3 | 73,136 |
| 3 | South Korea | 5.49% | 4 | 39,793 |
| 4 | Philippines | 4.68% | 1 | 33,939 |
| 5 | Germany | 4.15% | 1 | 30,073 |
| 6 | Mexico | 3.95% | 1 | 28,655 |
| 7 | Japan | 3.55% | 1 | 25,713 |
| 8 | Thailand | 1.08% | 3 | 7,823 |
| 9 | United States | 0.97% | 2 | 7,037 |
| 10 | Ukraine | 0.43% | 2 | 3,089 |
10 of 13 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 65% | 1 | 1,480,451 | 471,337 | ||
| 2 | Brazil | 9.8% | 1 | 42,267 | 71,032 | ||
| 3 | Philippines | 4.68% | 1 | 128,117 | 33,939 | ||
| 4 | Germany | 4.15% | 1 | 13,619 | 30,073 | ||
| 5 | Mexico | 3.95% | 1 | 139,364 | 28,655 | ||
| 6 | Japan | 3.55% | 1 | 605 | 25,713 | ||
| 7 | South Korea | 2.13% | 2 | 108,946 | 15,445 | ||
| 8 | South Korea | 1.72% | 1 | 17,766 | 12,500 | ||
| 9 | South Korea | 1.63% | 1 | 302 | 11,848 | ||
| 10 | Thailand | 0.87% | 1 | 19,842 | 6,291 |
10 of 20 users