| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.68% | -2 | 0 | 293 | |||
| 2 | -0.12% | -20 | -9 | 16,319 | |||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 32 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 14 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7,620,875 | 589,263 | 9,032 | 37,140 | 23,450 | 21 Dec 2024 | 54,011 | United States | suffering. | |
| 2 | ![]() | 779,844 | 5,609 | 567 | 479 | 107 | 27 Aug 2025 | 293,542 | United Kingdom | suffering. | |
| 3 | ![]() | 605,525 | 121,030 | 699 | 19,308 | 2,286 | 22 Jan 2024 | 31,871 | United States | suffering. | |
| 4 | ![]() | 594,903 | 52,924 | 582 | 5,361 | 57,093 | 25 Jul 2025 | 68,000 | Ukraine | suffering. | |
| 5 | ![]() | 524,832 | 83,117 | 277 | 14,785 | 5,310 | 14 Nov 2024 | 360,768 | United States | suffering. | |
| 6 | ![]() | 464,670 | 57,791 | 471 | 8,443 | 20,442 | 27 Feb 2025 | 7,237 | United States | suffering. | |
| 7 | ![]() | 400,797 | 65,057 | 353 | 9,720 | 16,969 | 17 Feb 2025 | 17,806 | United States | suffering. | |
| 8 | ![]() | 395,544 | 56,124 | 163 | 8,844 | 3,403 | 19 Apr 2025 | 47,964 | United States | suffering. | |
| 9 | ![]() | 351,237 | 25,582 | 72 | 3,583 | 899 | 28 Aug 2025 | 456 | Estonia | suffering. | |
| 10 | ![]() | 337,692 | 49,660 | 702 | 6,133 | 35,365 | 30 Nov 2025 | 2,653 | Kyrgyzstan | suffering. |
10 of 392 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 75.22% | 270 | 13,909,728 |
| 2 | United Kingdom | 4.65% | 11 | 860,800 |
| 3 | Ukraine | 4.25% | 11 | 786,298 |
| 4 | Brazil | 2.07% | 22 | 382,522 |
| 5 | Estonia | 1.91% | 2 | 352,553 |
| 6 | Kyrgyzstan | 1.83% | 2 | 338,920 |
| 7 | France | 1.6% | 4 | 295,802 |
| 8 | Chile | 1.36% | 2 | 251,564 |
| 9 | Ghana | 0.95% | 2 | 176,116 |
| 10 | Venezuela | 0.89% | 2 | 164,136 |
10 of 51 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 41.21% | 1 | 54,011 | 7,620,875 | ||
| 2 | United States | 5.25% | 1 | 3,891 | 970,894 | ||
| 3 | United Kingdom | 4.22% | 1 | 293,542 | 779,844 | ||
| 4 | Ukraine | 3.29% | 4 | 68,000 | 607,909 | ||
| 5 | United States | 3.27% | 1 | 31,871 | 605,525 | ||
| 6 | United States | 2.84% | 1 | 360,768 | 524,832 | ||
| 7 | United States | 2.51% | 1 | 7,237 | 464,670 | ||
| 8 | United States | 2.17% | 1 | 17,806 | 400,797 | ||
| 9 | United States | 2.14% | 1 | 47,964 | 395,544 | ||
| 10 | Estonia | 1.9% | 1 | 456 | 351,237 |
10 of 362 users