* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 | 80 | |||
| 2 | -0.1% | -2 | -2 | 2,023 | |||
| 3 | -% | - | - | 3 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 0 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 12 sounds
| Rank | Type | When | Highlight | Sound |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 1 week ago | 54.4K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968,857 | 37,589 | 646 | 2,023 | 9,400 | 20 Aug 2025 | 472,970 | Brazil | mandioca | ||
| 2 | 740,001 | 8,734 | 263 | 652 | 3,926 | 02 Sep 2025 | 12,584 | Brazil | mandioca | ||
| 3 | ![]() | 594,937 | 29,480 | 219 | 2,357 | 12,051 | 25 Oct 2025 | 348,562 | Brazil | mandioca | |
| 4 | ![]() | 577,705 | 54,540 | 1,219 | 4,051 | 19,954 | 24 Mar 2026 | 1,509,594 | Brazil | mandioca | |
| 5 | 360,553 | 14,117 | 298 | 921 | 3,336 | 19 Aug 2025 | 361,951 | Brazil | mandioca | ||
| 6 | 324,460 | 11,209 | 285 | 711 | 3,994 | 21 Aug 2025 | 8,343 | Brazil | mandioca | ||
| 7 | 297,960 | 37,350 | 482 | 4,012 | 16,191 | 19 Aug 2025 | 21,681 | Brazil | mandioca | ||
| 8 | ![]() | 257,537 | 9,948 | 155 | 1,239 | 1,909 | 03 Mar 2026 | 975,494 | Brazil | mandioca | |
| 9 | ![]() | 155,385 | 24,002 | 352 | 1,611 | 4,188 | 06 Apr 2026 | 1,509,594 | Brazil | mandioca | |
| 10 | 140,299 | 4,656 | 146 | 341 | 1,127 | 22 Aug 2025 | 8,343 | Brazil | som original |
10 of 45 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 99.91% | 43 | 4,957,784 |
| 2 | Portugal | 0.07% | 1 | 3,525 |
| 3 | Switzerland | 0.01% | 1 | 709 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 19.53% | 1 | 472,970 | 968,857 | ||
| 2 | Brazil | 14.91% | 1 | 12,584 | 740,001 | ||
| 3 | Brazil | 14.77% | 2 | 1,509,594 | 733,090 | ||
| 4 | Brazil | 11.99% | 1 | 348,562 | 594,937 | ||
| 5 | Brazil | 9.37% | 2 | 8,343 | 464,759 | ||
| 6 | Brazil | 7.67% | 11 | 975,494 | 380,761 | ||
| 7 | Brazil | 7.27% | 1 | 361,951 | 360,553 | ||
| 8 | Brazil | 6% | 1 | 21,681 | 297,960 | ||
| 9 | Brazil | 2.74% | 1 | 366,430 | 135,754 | ||
| 10 | Brazil | 2.12% | 1 | 2,119 | 104,984 |
10 of 29 users