* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Crazy P | 0% | 0 | 3 | 416 | ||
| 2 | 0% | 0 | 0 | 105 | |||
| 3 | -% | - | - | 2 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 0 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 19 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,600 | 183 | 5 | 60 | 11 | 27 Oct 2025 | 234,001 | Australia | original sound - DISSH | ||
| 2 | 23,500 | 2,555 | 60 | 443 | 264 | 30 Nov 2025 | 333,133 | United Kingdom | الصوت الأصلي | ||
| 3 | 12,790 | 1,061 | 4 | 3 | 3 | 11 Feb 2020 | 277,057 | India | original sound - Zolooo👶🏻 | ||
| 4 | 5,120 | 372 | 3 | 13 | 3 | 11 Oct 2025 | 330,760 | South Africa | original sound | ||
| 5 | 4,992 | 398 | 8 | 25 | 2 | 21 Dec 2024 | 7,701 | Australia | Like A Fool | ||
| 6 | 3,176 | 62 | 1 | 7 | 3 | 21 Nov 2025 | 194,653 | Australia | original sound | ||
| 7 | 2,412 | 193 | 4 | 8 | 8 | 23 Mar 2025 | 214,157 | United Kingdom | Like A Fool | ||
| 8 | 2,282 | 19 | 1 | 4 | 1 | 09 Aug 2024 | 730 | United Kingdom | original sound | ||
| 9 | 1,887 | 4 | 0 | 1 | 3 | 06 Oct 2024 | 92 | United Kingdom | Like A Fool | ||
| 10 | 1,451 | 67 | 9 | 3 | 2 | 11 Jan 2025 | 3,233 | United Kingdom | Like A Fool |
10 of 15 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 59.55% | 4 | 77,865 |
| 2 | United Kingdom | 25.68% | 7 | 33,585 |
| 3 | India | 9.78% | 1 | 12,790 |
| 4 | South Africa | 3.92% | 1 | 5,120 |
| 5 | Ukraine | 0.8% | 1 | 1,043 |
| 6 | Belarus | 0.27% | 1 | 357 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 52.46% | 1 | 234,001 | 68,600 | ||
| 2 | United Kingdom | 17.97% | 1 | 333,133 | 23,500 | ||
| 3 | India | 9.78% | 1 | 277,057 | 12,790 | ||
| 4 | South Africa | 3.92% | 1 | 330,760 | 5,120 | ||
| 5 | Australia | 3.82% | 1 | 7,701 | 4,992 | ||
| 6 | Australia | 2.43% | 1 | 194,653 | 3,176 | ||
| 7 | United Kingdom | 1.84% | 1 | 214,157 | 2,412 | ||
| 8 | United Kingdom | 1.75% | 1 | 730 | 2,282 | ||
| 9 | United Kingdom | 1.44% | 1 | 92 | 1,887 | ||
| 10 | United Kingdom | 1.11% | 1 | 3,233 | 1,451 |
10 of 15 users