| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FANNZE | 0% | 0 | 0 | 63 | ||
| 2 | -0.04% | -2 | 0 | 4,702 | |||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 18 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 24 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,706,669 | 37,819 | 330 | 1,936 | 1,170 | 12 Apr 2025 | 40,726 | Kenya | original sound | ||
| 2 | ![]() | 77,400 | 2,501 | 61 | 203 | 279 | 15 Apr 2025 | 2,895 | Cameroon | son original | |
| 3 | ![]() | 42,722 | 1,936 | 66 | 137 | 48 | 13 Apr 2025 | 2,895 | Cameroon | son original | |
| 4 | ![]() | 21,600 | 882 | 49 | 206 | 213 | 27 Mar 2025 | 2,895 | Cameroon | son original | |
| 5 | 18,200 | 977 | 42 | 52 | 35 | 03 Apr 2025 | 5,966 | Cameroon | son original | ||
| 6 | 8,417 | 940 | 28 | 24 | 3 | 09 Apr 2025 | 239,454 | Germany | son original | ||
| 7 | 6,748 | 419 | 37 | 42 | 30 | 27 Mar 2025 | 2,895 | Cameroon | son original | ||
| 8 | 6,178 | 363 | 13 | 21 | 7 | 02 Apr 2025 | 145,885 | Cameroon | son original | ||
| 9 | 5,766 | 471 | 19 | 21 | 2 | 05 Jul 2025 | 239,454 | Germany | son original | ||
| 10 | 5,422 | 426 | 8 | 15 | 17 | 24 Apr 2025 | 143,525 | Cameroon | son original |
10 of 36 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 86.06% | 1 | 1,706,669 |
| 2 | Cameroon | 12.31% | 23 | 244,134 |
| 3 | Germany | 1.06% | 7 | 21,098 |
| 4 | France | 0.29% | 3 | 5,799 |
| 5 | Italy | 0.13% | 1 | 2,613 |
| 6 | Canada | 0.09% | 1 | 1,688 |
| 7 | United Arab Emirates | 0.05% | 1 | 1,003 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 86.06% | 1 | 40,726 | 1,706,669 | ||
| 2 | Cameroon | 7.92% | 8 | 2,895 | 157,065 | ||
| 3 | Cameroon | 1.79% | 1 | 17,009 | 35,586 | ||
| 4 | Cameroon | 0.92% | 1 | 5,966 | 18,200 | ||
| 5 | Germany | 0.72% | 2 | 239,454 | 14,183 | ||
| 6 | Cameroon | 0.31% | 1 | 145,885 | 6,178 | ||
| 7 | Cameroon | 0.27% | 1 | 143,525 | 5,422 | ||
| 8 | Cameroon | 0.24% | 1 | 223,260 | 4,778 | ||
| 9 | Germany | 0.23% | 3 | 172,709 | 4,652 | ||
| 10 | Cameroon | 0.19% | 1 | 355,003 | 3,846 |
10 of 27 users