Record Label: NEBULA ATIVIDADES ARTISTICAS RJ EIRELI, under exclusive license to Warner Music Brasil Ltda
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.06% | 6 | 43 | 10,868 | |||
| 2 | 0.09% | 7 | 31 | 7,537 | |||
| 3 | 0.36% | 4 | 26 | 1,114 | |||
| 4 | 0.01% | 3 | 19 | 22,549 | |||
| 5 | 0.12% | 1 | 14 | 838 | |||
| 6 | 0.18% | 2 | 4 | 1,125 | |||
| 7 | 0% | 0 | 2 | 416 | |||
| 8 | 0.28% | 1 | 1 | 357 | |||
| 9 | 0% | 0 | 1 | 177 | |||
| 10 | 0.47% | 3 | 1 | 642 |
10 of 994 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6,747,758 | 475,950 | 835 | 14,675 | 1,757 | 27 Jun 2023 | 1,957,575 | Brazil | perfeita | |
| 2 | 4,533,179 | 543,576 | 391 | 12,093 | 1,592 | 11 Jul 2023 | 1,957,575 | Brazil | perfeita | ||
| 3 | 2,236,409 | 114,385 | 409 | 3,692 | 3,484 | 03 Jul 2023 | 1,329,128 | Brazil | perfeita | ||
| 4 | ![]() | 1,569,452 | 113,020 | 364 | 807 | 161 | 01 Jul 2023 | 1,957,575 | Brazil | perfeita | |
| 5 | ![]() | 1,393,226 | 105,484 | 134 | 15,932 | 2,326 | 25 Jun 2023 | 183,891 | Brazil | perfeita | |
| 6 | ![]() | 898,697 | 44,733 | 228 | 11,143 | 3,238 | 31 Jul 2023 | 1,290,502 | Brazil | perfeita | |
| 7 | ![]() | 839,388 | 55,043 | 56 | 912 | 87 | 12 Jul 2023 | 1,957,575 | Brazil | perfeita | |
| 8 | ![]() | 804,513 | 78,268 | 117 | 8,351 | 6,426 | 07 Jul 2023 | 823,754 | Brazil | perfeita | |
| 9 | ![]() | 788,346 | 83,610 | 146 | 2,414 | 260 | 09 Jul 2023 | 4,618,850 | Brazil | perfeita | |
| 10 | ![]() | 743,833 | 58,326 | 272 | 6,151 | 6,531 | 22 Jun 2023 | 183,891 | Brazil | perfeita |
10 of 633 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 36.95% | 16 | 1,957,575 | 15,388,682 | ||
| 2 | Brazil | 6.09% | 11 | 183,891 | 2,537,744 | ||
| 3 | Brazil | 5.37% | 1 | 1,329,128 | 2,236,409 | ||
| 4 | Brazil | 2.23% | 6 | 553,955 | 927,900 | ||
| 5 | Brazil | 2.16% | 1 | 1,290,502 | 898,697 | ||
| 6 | Brazil | 1.93% | 1 | 823,754 | 804,513 | ||
| 7 | Brazil | 1.89% | 1 | 4,618,850 | 788,346 | ||
| 8 | Brazil | 1.73% | 1 | 24,971 | 720,399 | ||
| 9 | Brazil | 1.51% | 11 | 793,798 | 629,119 | ||
| 10 | Brazil | 1.49% | 1 | 903,318 | 619,281 |
10 of 583 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 94.26% | 541 | 39,341,462 |
| 2 | Portugal | 4.92% | 82 | 2,055,003 |
| 3 | Switzerland | 0.28% | 8 | 118,160 |
| 4 | Spain | 0.16% | 2 | 65,924 |
| 5 | Uruguay | 0.08% | 5 | 33,912 |
| 6 | Paraguay | 0.08% | 5 | 31,810 |
| 7 | Luxembourg | 0.04% | 1 | 16,424 |
| 8 | United States | 0.03% | 3 | 14,090 |
| 9 | Angola | 0.02% | 1 | 9,918 |
| 10 | France | 0.02% | 2 | 9,353 |
10 of 24 countries