| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25% | 2 | 2 | 802 | |||
| 2 | 0% | 0 | 2 | 293 | |||
| 3 | -0.12% | -1 | 1 | 799 | |||
| 4 | 0% | 0 | 0 | 166 | |||
| 5 | 0% | 0 | 0 | 204 | |||
| 6 | 0% | 0 | 0 | 339 | |||
| 7 | 0% | 0 | 0 | 329 | |||
| 8 | 0% | 0 | -1 | 215 | |||
| 9 | 0% | 0 | -2 | 1,249 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 108 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631,800 | 148 | 6 | 42 | 39 | 09 Jan 2026 | 169,152 | Romania | original sound - esx.ro | ||
| 2 | ![]() | 542,200 | 31,200 | 371 | 1,925 | 2,266 | 19 May 2021 | 42,686 | Nepal | original sound | |
| 3 | 419,577 | 46,479 | 694 | 2,775 | 6,179 | 23 Apr 2025 | 168,275 | Brazil | som original | ||
| 4 | ![]() | 416,657 | 64,835 | 1,855 | 865 | 1,102 | 05 Sep 2020 | 109,969 | Russia | оригинальный звук | |
| 5 | 328,200 | 4,953 | 45 | 3,612 | 3,412 | 18 Jun 2025 | 40,523 | Egypt | original sound | ||
| 6 | ![]() | 303,700 | 24,800 | 289 | 2,813 | 3,265 | 24 Oct 2025 | 915 | Latvia | original sound | |
| 7 | 186,719 | 1,861 | 33 | 2 | 26 | 13 Jul 2023 | 91,863 | United States | original sound | ||
| 8 | 115,517 | 6,781 | 52 | 133 | 138 | 22 Sep 2025 | 1,248,025 | United Kingdom | original sound | ||
| 9 | 100,921 | 2,710 | 19 | 13 | 10 | 21 Jun 2021 | 944 | Pakistan | original sound | ||
| 10 | 91,809 | 8,729 | 171 | 691 | 565 | 11 Feb 2025 | 849,358 | South Korea | 오리지널 사운드 - 도팔이 |
10 of 36 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 18.66% | 2 | 633,206 |
| 2 | Nepal | 15.98% | 1 | 542,200 |
| 3 | Brazil | 13.23% | 4 | 448,969 |
| 4 | Russia | 12.28% | 1 | 416,657 |
| 5 | Egypt | 9.9% | 2 | 335,911 |
| 6 | Latvia | 8.95% | 1 | 303,700 |
| 7 | United States | 6% | 3 | 203,407 |
| 8 | United Kingdom | 3.4% | 1 | 115,517 |
| 9 | Pakistan | 3.34% | 2 | 113,480 |
| 10 | South Korea | 2.79% | 2 | 94,611 |
10 of 24 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 18.62% | 1 | 169,152 | 631,800 | ||
| 2 | Nepal | 15.98% | 1 | 42,686 | 542,200 | ||
| 3 | Brazil | 12.37% | 1 | 168,275 | 419,577 | ||
| 4 | Russia | 12.28% | 1 | 109,969 | 416,657 | ||
| 5 | Egypt | 9.67% | 1 | 40,523 | 328,200 | ||
| 6 | Latvia | 8.95% | 1 | 915 | 303,700 | ||
| 7 | United States | 5.5% | 1 | 91,863 | 186,719 | ||
| 8 | United Kingdom | 3.4% | 1 | 1,248,025 | 115,517 | ||
| 9 | Pakistan | 2.97% | 1 | 944 | 100,921 | ||
| 10 | South Korea | 2.71% | 1 | 849,358 | 91,809 |
10 of 36 users