* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14% | 1 | 1 | 89 | |||
| 2 | 0% | 0 | 0 | 109 | |||
| 3 | 0% | 0 | 0 | 60 | |||
| 4 | 0% | 0 | 0 | 56 | |||
| 5 | 0% | 0 | -2 | 330 | |||
| 6 | -0.19% | -9 | -22 | 4,791 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 2 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 237 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,529,235 | 59,780 | 1,120 | 3,324 | 5,415 | 02 Aug 2025 | 81,896 | South Korea | 오리지널 사운드 - 황.철.순 | ||
| 2 | ![]() | 1,682,998 | 93,842 | 2,216 | 13,167 | 3,932 | 01 Aug 2025 | 653,714 | South Korea | 原聲 | |
| 3 | ![]() | 1,402,231 | 67,811 | 1,882 | 10,898 | 3,427 | 24 Jul 2025 | 653,714 | South Korea | 原聲 | |
| 4 | 271,100 | 20,000 | 122 | 3,619 | 404 | 08 Aug 2025 | 127,241 | South Korea | 오리지널 사운드 - 보여니 | ||
| 5 | 165,266 | 14,446 | 106 | 4,039 | 472 | 14 Jul 2025 | 33,433 | South Korea | 오리지널 사운드 - 레몬백작부인 | ||
| 6 | 128,389 | 17,891 | 231 | 728 | 118 | 17 Aug 2025 | 1,591,293 | Myanmar | original sound | ||
| 7 | 113,500 | 18,400 | 153 | 1,760 | 669 | 08 Aug 2025 | 63,829 | Taiwan | 原聲 - xuan萱 | ||
| 8 | ![]() | 109,800 | 1,072 | 13 | 93 | 8 | 03 Aug 2025 | 14,627 | South Korea | 오리지널 사운드 - 4min | |
| 9 | 105,007 | 6,213 | 73 | 1,113 | 146 | 13 Jul 2025 | 422,707 | South Korea | 오리지널 사운드 - 🌹장미 jang mi みーちゃん🛡️ | ||
| 10 | 95,296 | 12,916 | 209 | 880 | 301 | 12 Aug 2025 | 1,517,815 | Thailand | original sound - Tin Zar Tun |
10 of 215 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 38.6% | 1 | 81,896 | 4,529,235 | ||
| 2 | South Korea | 26.29% | 2 | 653,714 | 3,085,229 | ||
| 3 | South Korea | 8.19% | 1 | 18,779 | 961,300 | ||
| 4 | South Korea | 2.31% | 1 | 127,241 | 271,100 | ||
| 5 | South Korea | 1.41% | 1 | 33,433 | 165,266 | ||
| 6 | Myanmar | 1.09% | 1 | 1,591,293 | 128,389 | ||
| 7 | Taiwan | 0.97% | 1 | 63,829 | 113,500 | ||
| 8 | South Korea | 0.94% | 1 | 14,627 | 109,800 | ||
| 9 | South Korea | 0.89% | 1 | 422,707 | 105,007 | ||
| 10 | Thailand | 0.81% | 1 | 1,517,815 | 95,296 |
10 of 205 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 86.1% | 58 | 10,105,550 |
| 2 | Myanmar | 5.34% | 73 | 626,458 |
| 3 | Taiwan | 3.95% | 28 | 463,792 |
| 4 | Thailand | 1.09% | 8 | 128,306 |
| 5 | Lithuania | 0.76% | 4 | 89,101 |
| 6 | Japan | 0.76% | 6 | 88,919 |
| 7 | France | 0.66% | 5 | 77,500 |
| 8 | Vietnam | 0.44% | 3 | 51,283 |
| 9 | United Kingdom | 0.26% | 4 | 30,218 |
| 10 | Singapore | 0.19% | 8 | 21,764 |
10 of 21 countries