Jackson Trail
Record Label: Markus Müller Musik
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 2 | 1 | 27,937 | |||
| 2 | -0.02% | -3 | -9 | 13,302 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,453,437 | 139,637 | 2,166 | 3,115 | 5,865 | 15 Feb 2022 | 14,981 | Colombia | Un video de tiktok | ||
| 2 | 963,300 | 41,200 | 877 | 2,816 | 16,000 | 20 Jan 2025 | 27,718 | Mexico | Un video de tiktok | ||
| 3 | 594,620 | 49,901 | 267 | 899 | 1,398 | 16 Aug 2021 | 15,282 | Mexico | Un video de tiktok | ||
| 4 | 587,504 | 17,745 | 224 | 152 | 770 | 27 Jan 2022 | 15,525 | Mexico | Un video de tiktok | ||
| 5 | 304,225 | 50 | 1 | 0 | 1 | 28 Oct 2024 | 19,324 | Peru | Un video de tiktok | ||
| 6 | 203,452 | 426 | 1 | 5 | 3 | 13 Dec 2024 | 14,133 | United States | Un video de tiktok | ||
| 7 | 191,727 | 8,313 | 202 | 309 | 1,008 | 21 Oct 2022 | 992 | United States | Un video de tiktok | ||
| 8 | 95,828 | 2,284 | 0 | 8 | 8 | 09 Nov 2024 | 12,433 | United States | Un video de tiktok | ||
| 9 | 69,433 | 2,250 | 214 | 331 | 1,022 | 10 Dec 2024 | 2,161 | United States | Un video de tiktok | ||
| 10 | 67,000 | 4,807 | 91 | 325 | 648 | 27 Apr 2025 | 23,639 | Peru | Un video de tiktok |
10 of 90 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 40.21% | 1 | 14,981 | 2,453,437 | ||
| 2 | Mexico | 15.79% | 1 | 27,718 | 963,300 | ||
| 3 | Mexico | 9.75% | 1 | 15,282 | 594,620 | ||
| 4 | Mexico | 9.63% | 1 | 15,525 | 587,504 | ||
| 5 | Peru | 4.99% | 1 | 19,324 | 304,225 | ||
| 6 | United States | 3.33% | 1 | 14,133 | 203,452 | ||
| 7 | United States | 3.14% | 1 | 992 | 191,727 | ||
| 8 | United States | 1.57% | 1 | 12,433 | 95,828 | ||
| 9 | Peru | 1.16% | 2 | 23,639 | 70,972 | ||
| 10 | United States | 1.14% | 1 | 2,161 | 69,433 |
10 of 89 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 40.72% | 6 | 2,484,646 |
| 2 | Mexico | 37.11% | 18 | 2,264,115 |
| 3 | United States | 11.74% | 38 | 716,117 |
| 4 | Peru | 7.99% | 10 | 487,285 |
| 5 | Spain | 1.2% | 6 | 73,339 |
| 6 | El Salvador | 0.84% | 1 | 51,023 |
| 7 | Venezuela | 0.13% | 1 | 7,768 |
| 8 | Chile | 0.1% | 4 | 5,941 |
| 9 | Nicaragua | 0.05% | 2 | 2,955 |
| 10 | Ecuador | 0.05% | 1 | 2,912 |
10 of 13 countries