* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.18% | 41 | 62 | 22,854 | |||
| 2 | 0.04% | 2 | 14 | 4,720 | |||
| 3 | -% | - | - | 0 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 35 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4,104,586 | 453,930 | 3,202 | 12,007 | 27,077 | 23 Apr 2024 | 9,732 | United States | Friends | |
| 2 | ![]() | 595,757 | 22,108 | 1,082 | 383 | 668 | 13 Nov 2024 | 10,413 | Kenya | Friends | |
| 3 | ![]() | 242,257 | 13,324 | 114 | 1,546 | 82 | 17 Jun 2025 | 150,487 | Malaysia | Friends | |
| 4 | 190,608 | 11,858 | 58 | 106 | 29 | 21 May 2025 | 692,866 | Kenya | Friends | ||
| 5 | ![]() | 130,483 | 6,334 | 225 | 184 | 1,309 | 20 Sep 2025 | 909 | Kenya | Friends | |
| 6 | ![]() | 60,842 | 2,975 | 65 | 58 | 9 | 18 Aug 2025 | 247,489 | Kenya | Friends | |
| 7 | ![]() | 47,834 | 2,138 | 66 | 74 | 37 | 13 Aug 2025 | 1,155,762 | South Africa | Friends | |
| 8 | 44,012 | 2,445 | 39 | 88 | 22 | 28 Oct 2024 | 24,237 | Uganda | Friends | ||
| 9 | 39,560 | 2,555 | 37 | 41 | 4 | 15 Sep 2025 | 472,544 | Kenya | Friends | ||
| 10 | 30,900 | 1,267 | 20 | 32 | 3 | 17 Apr 2026 | 1,078,608 | Kenya | Friends |
10 of 190 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 69.97% | 11 | 4,160,607 |
| 2 | Kenya | 21.17% | 61 | 1,258,818 |
| 3 | Malaysia | 4.07% | 1 | 242,257 |
| 4 | Uganda | 1.17% | 11 | 69,741 |
| 5 | South Africa | 0.81% | 2 | 48,221 |
| 6 | Rwanda | 0.48% | 16 | 28,335 |
| 7 | Tanzania | 0.39% | 6 | 22,975 |
| 8 | United Kingdom | 0.27% | 6 | 16,257 |
| 9 | Malawi | 0.22% | 3 | 13,020 |
| 10 | Papua New Guinea | 0.14% | 8 | 8,312 |
10 of 47 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 69.03% | 1 | 9,732 | 4,104,586 | ||
| 2 | Kenya | 10.02% | 1 | 10,413 | 595,757 | ||
| 3 | Malaysia | 4.07% | 1 | 150,487 | 242,257 | ||
| 4 | Kenya | 3.21% | 1 | 692,866 | 190,608 | ||
| 5 | Kenya | 2.19% | 1 | 909 | 130,483 | ||
| 6 | Kenya | 1.02% | 1 | 247,489 | 60,842 | ||
| 7 | South Africa | 0.8% | 1 | 1,155,762 | 47,834 | ||
| 8 | Uganda | 0.74% | 1 | 24,237 | 44,012 | ||
| 9 | Kenya | 0.67% | 1 | 472,544 | 39,560 | ||
| 10 | Kenya | 0.52% | 1 | 1,078,608 | 30,900 |
10 of 181 users