* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Killpop | 0.59% | 1 | 1 | 171 | ||
| 2 | 0.04% | 5 | -3 | 14,244 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 677,709 | 106,951 | 495 | 42,527 | 829 | 18 Dec 2022 | 5,207 | Philippines | Jocelyn Flores | ||
| 2 | ![]() | 136,966 | 25,850 | 81 | 1,788 | 255 | 05 Nov 2024 | 621,557 | United States | Angel | |
| 3 | ![]() | 115,451 | 3,670 | 23 | 993 | 256 | 06 Nov 2024 | 267,982 | United States | Angel | |
| 4 | ![]() | 88,915 | 2,649 | 46 | 1,031 | 246 | 23 Oct 2025 | 59,834 | Bolivia | Angel | |
| 5 | ![]() | 64,363 | 4,358 | 161 | 107 | 33 | 13 Feb 2021 | 51,160 | South Korea | Angel | |
| 6 | ![]() | 51,065 | 6,428 | 29 | 364 | 71 | 08 Nov 2024 | 49,960 | United States | Angel | |
| 7 | ![]() | 48,180 | 2,340 | 21 | 125 | 75 | 04 Oct 2025 | 2,380,039 | Canada | Angel | |
| 8 | ![]() | 42,890 | 4,057 | 240 | 182 | 110 | 27 Nov 2021 | 32,243 | United States | Angel | |
| 9 | ![]() | 32,377 | 1,411 | 354 | 242 | 184 | 12 Nov 2024 | 1,596 | United States | Angel | |
| 10 | ![]() | 32,359 | 2,048 | 192 | 61 | 34 | 02 Nov 2021 | 3,109 | Argentina | Angel |
10 of 51 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 43.15% | 2 | 685,440 |
| 2 | United States | 29.26% | 29 | 464,790 |
| 3 | Bolivia | 5.74% | 2 | 91,248 |
| 4 | Venezuela | 5.61% | 1 | 89,069 |
| 5 | Ireland | 4.2% | 4 | 66,766 |
| 6 | South Korea | 4.05% | 1 | 64,363 |
| 7 | Canada | 3.03% | 1 | 48,180 |
| 8 | Argentina | 2.04% | 1 | 32,359 |
| 9 | Vietnam | 0.54% | 1 | 8,500 |
| 10 | Poland | 0.42% | 1 | 6,675 |
10 of 18 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 42.66% | 1 | 5,207 | 677,709 | ||
| 2 | United States | 8.62% | 1 | 621,557 | 136,966 | ||
| 3 | United States | 7.27% | 1 | 267,982 | 115,451 | ||
| 4 | Venezuela | 5.61% | 1 | 956 | 89,069 | ||
| 5 | Bolivia | 5.6% | 1 | 59,834 | 88,915 | ||
| 6 | South Korea | 4.05% | 1 | 51,160 | 64,363 | ||
| 7 | United States | 3.21% | 1 | 49,960 | 51,065 | ||
| 8 | Canada | 3.03% | 1 | 2,380,039 | 48,180 | ||
| 9 | Ireland | 2.8% | 3 | 43,446 | 44,534 | ||
| 10 | United States | 2.7% | 1 | 32,243 | 42,890 |
10 of 50 users