* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.18% | 8 | 44 | 4,472 | |||
| 2 | 0.49% | 5 | 12 | 1,030 | |||
| 3 | 0% | 0 | 8 | 1,350 | |||
| 4 | 0% | 0 | 5 | 102 | |||
| 5 | 0.23% | 1 | 5 | 441 | |||
| 6 | 8.7% | 2 | 3 | 25 | |||
| 7 | 0.6% | 2 | 3 | 336 | |||
| 8 | 0% | 0 | 0 | 58 | |||
| 9 | 0% | 0 | 0 | 58 | |||
| 10 | ![]() La Formula salsa | 1.22% | 1 | 0 | 83 |
10 of 91 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 523,811 | 26,205 | 35 | 2,339 | 1,230 | 02 Aug 2025 | 107,939 | Venezuela | sonido original | |
| 2 | ![]() | 214,626 | 14,823 | 47 | 1,265 | 734 | 06 Aug 2025 | 13,109 | Ecuador | sonido original | |
| 3 | ![]() | 206,768 | 10,569 | 182 | 674 | 689 | 14 Jul 2025 | 647,889 | Venezuela | sonido original | |
| 4 | ![]() | 87,838 | 6,703 | 25 | 184 | 40 | 20 Aug 2025 | 269,031 | Venezuela | sonido original | |
| 5 | ![]() | 79,685 | 2,727 | 5 | 169 | 200 | 23 Apr 2025 | 48,996 | Venezuela | sonido original | |
| 6 | ![]() | 74,460 | 4,353 | 12 | 231 | 75 | 07 Oct 2025 | 521,647 | Venezuela | sonido original | |
| 7 | ![]() | 73,671 | 3,684 | 83 | 198 | 317 | 21 Mar 2026 | 1,360,856 | Venezuela | sonido original | |
| 8 | ![]() | 68,528 | 7,056 | 63 | 305 | 23 | 24 Feb 2025 | 1,707,368 | Venezuela | sonido original | |
| 9 | 61,872 | 3,283 | 34 | 171 | 331 | 30 Oct 2025 | 1,477,928 | Venezuela | sonido original | ||
| 10 | ![]() | 60,469 | 3,806 | 40 | 241 | 385 | 05 Mar 2026 | 1,477,928 | Venezuela | sonido original |
10 of 100 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 20.81% | 1 | 107,939 | 523,811 | ||
| 2 | Venezuela | 13.54% | 6 | 269,031 | 340,715 | ||
| 3 | Venezuela | 11.56% | 6 | 1,477,928 | 290,964 | ||
| 4 | Ecuador | 8.53% | 1 | 13,109 | 214,626 | ||
| 5 | Venezuela | 8.21% | 1 | 647,889 | 206,768 | ||
| 6 | Venezuela | 3.17% | 1 | 48,996 | 79,685 | ||
| 7 | Venezuela | 2.96% | 1 | 521,647 | 74,460 | ||
| 8 | Venezuela | 2.93% | 1 | 1,360,856 | 73,671 | ||
| 9 | Venezuela | 2.72% | 1 | 1,707,368 | 68,528 | ||
| 10 | Colombia | 2.11% | 1 | 262,394 | 53,114 |
10 of 86 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 77.95% | 61 | 2,006,046 |
| 2 | Ecuador | 8.84% | 4 | 227,481 |
| 3 | Colombia | 4.2% | 8 | 107,976 |
| 4 | Mexico | 2.99% | 2 | 76,891 |
| 5 | United States | 2.74% | 6 | 70,431 |
| 6 | Peru | 0.84% | 4 | 21,541 |
| 7 | Chile | 0.75% | 7 | 19,188 |
| 8 | Brazil | 0.74% | 4 | 19,114 |
| 9 | Spain | 0.54% | 2 | 13,822 |
| 10 | Dominican Republic | 0.35% | 1 | 9,106 |
10 of 12 countries