Mattzex
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 8 | 1,076 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,029,697 | 4,935,853 | 13,882 | 266,835 | 98,856 | 20 Nov 2022 | 521,961 | Australia | original sound | ||
| 2 | 35,229,845 | 3,294,356 | 9,716 | 65,068 | 43,226 | 02 Jan 2021 | 41,443 | United States | original sound | ||
| 3 | 20,610,105 | 3,020,270 | 4,185 | 64,362 | 10,871 | 05 Sep 2021 | 7 | United States | original sound | ||
| 4 | 16,055,581 | 2,285,378 | 4,576 | 38,837 | 20,766 | 16 May 2021 | 132,090 | United States | original sound | ||
| 5 | 9,702,947 | 50,621 | 1,085 | 8,136 | 7,665 | 19 Jan 2024 | 55,291 | Philippines | original sound | ||
| 6 | 9,420,480 | 1,274,183 | 2,642 | 26,044 | 12,874 | 21 Apr 2021 | 49,682 | United States | original sound | ||
| 7 | 8,118,391 | 367,984 | 1,358 | 20,379 | 5,149 | 26 Oct 2022 | 50,908 | South Korea | original sound | ||
| 8 | 5,574,621 | 812,319 | 857 | 12,211 | 4,031 | 03 Feb 2021 | 19,452 | United States | original sound | ||
| 9 | 5,512,185 | 331,225 | 622 | 8,680 | 6,258 | 04 Jan 2021 | 18,765 | Spain | original sound | ||
| 10 | 3,377,313 | 558,279 | 321 | 8,210 | 940 | 27 Sep 2021 | 35,999 | United States | original sound |
10 of 40 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 50.11% | 22 | 99,531,467 |
| 2 | Australia | 34.03% | 3 | 67,587,044 |
| 3 | Philippines | 4.88% | 1 | 9,702,947 |
| 4 | South Korea | 4.22% | 2 | 8,390,691 |
| 5 | Canada | 2.89% | 3 | 5,741,780 |
| 6 | Spain | 2.78% | 1 | 5,512,185 |
| 7 | The Netherlands | 0.65% | 1 | 1,284,574 |
| 8 | Italy | 0.16% | 1 | 322,900 |
| 9 | United Kingdom | 0.15% | 1 | 305,038 |
| 10 | France | 0.04% | 1 | 82,336 |
10 of 14 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 34.03% | 2 | 521,961 | 67,584,797 | ||
| 2 | United States | 17.74% | 1 | 41,443 | 35,229,845 | ||
| 3 | United States | 10.38% | 1 | 7 | 20,610,105 | ||
| 4 | United States | 8.08% | 1 | 132,090 | 16,055,581 | ||
| 5 | Philippines | 4.88% | 1 | 55,291 | 9,702,947 | ||
| 6 | United States | 4.74% | 1 | 49,682 | 9,420,480 | ||
| 7 | South Korea | 4.22% | 2 | 50,908 | 8,390,691 | ||
| 8 | United States | 2.81% | 1 | 19,452 | 5,574,621 | ||
| 9 | Spain | 2.78% | 1 | 18,765 | 5,512,185 | ||
| 10 | United States | 1.7% | 1 | 35,999 | 3,377,313 |
10 of 38 users