梵先生
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 1 | 124 | |||
| 2 | 0% | 0 | 1 | 229 | |||
| 3 | 0% | 0 | 1 | 256 | |||
| 4 | 0% | 0 | 0 | 106 | |||
| 5 | 0% | 0 | 0 | 99 | |||
| 6 | 0% | 0 | 0 | 160 | |||
| 7 | 0% | 0 | 0 | 239 | |||
| 8 | 0.29% | 1 | 0 | 344 | |||
| 9 | 0% | 0 | 0 | 291 | |||
| 10 | 0% | 0 | 0 | 786 |
10 of 111 sounds
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Netherlands | 33.45% | 2 | 252,458 | 19,952,449 | ||
| 2 | Russia | 25.29% | 1 | 70,993 | 15,082,446 | ||
| 3 | Russia | 16.85% | 2 | 283,890 | 10,048,401 | ||
| 4 | Russia | 5.02% | 1 | 29,223 | 2,995,975 | ||
| 5 | United States | 4.2% | 1 | 13,129 | 2,506,492 | ||
| 6 | Russia | 3.26% | 1 | 8,198 | 1,946,119 | ||
| 7 | Sweden | 3.1% | 1 | 132,114 | 1,847,533 | ||
| 8 | Ukraine | 1.78% | 1 | 2,947 | 1,060,545 | ||
| 9 | Russia | 0.91% | 1 | 2,213 | 541,979 | ||
| 10 | United States | 0.83% | 2 | 38,397 | 494,507 |
10 of 48 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 53.13% | 16 | 31,685,939 |
| 2 | The Netherlands | 33.46% | 3 | 19,957,533 |
| 3 | United States | 5.03% | 4 | 3,002,317 |
| 4 | Sweden | 3.1% | 1 | 1,847,533 |
| 5 | Ukraine | 2.8% | 9 | 1,667,161 |
| 6 | Germany | 0.81% | 3 | 482,362 |
| 7 | Kazakhstan | 0.68% | 5 | 406,595 |
| 8 | Greece | 0.67% | 1 | 398,600 |
| 9 | Uzbekistan | 0.12% | 1 | 73,912 |
| 10 | Myanmar | 0.07% | 1 | 41,975 |
10 of 14 countries
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15,082,446 | 231,324 | 1,330 | 9,890 | 28,343 | 23 Oct 2021 | 70,993 | Russia | оригинальный звук | |
| 2 | ![]() | 10,428,316 | 325,598 | 3,868 | 13,380 | 2,175 | 10 Oct 2021 | 252,458 | The Netherlands | оригинальный звук | |
| 3 | ![]() | 9,524,133 | 354,377 | 4,118 | 15,095 | 2,646 | 13 Oct 2021 | 252,458 | The Netherlands | оригинальный звук | |
| 4 | ![]() | 7,500,000 | 194,800 | 557 | 8,903 | 2,027 | 23 Nov 2021 | 283,890 | Russia | оригинальный звук | |
| 5 | ![]() | 2,995,975 | 129,051 | 176 | 7,855 | 2,923 | 26 Oct 2021 | 29,223 | Russia | оригинальный звук | |
| 6 | ![]() | 2,548,401 | 78,166 | 440 | 3,515 | 886 | 24 Nov 2021 | 283,890 | Russia | оригинальный звук | |
| 7 | 2,506,492 | 35,165 | 200 | 2,106 | 12,634 | 27 Jan 2022 | 13,129 | United States | оригинальный звук | ||
| 8 | 1,946,119 | 79,433 | 296 | 3,655 | 5,643 | 06 Aug 2021 | 8,198 | Russia | оригинальный звук | ||
| 9 | ![]() | 1,847,533 | 60,325 | 502 | 2,315 | 5,728 | 03 Sep 2021 | 132,114 | Sweden | оригинальный звук | |
| 10 | 1,060,545 | 43,535 | 56 | 3,146 | 9,160 | 08 Apr 2023 | 2,947 | Ukraine | оригинальный звук |
10 of 50 videos