* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.17% | 2 | 4 | 94 | |||
| 2 | 0% | 0 | 0 | 55 | |||
| 3 | 0% | 0 | 0 | 60 | |||
| 4 | 0% | 0 | 0 | 104 | |||
| 5 | 0% | 0 | 0 | 108 | |||
| 6 | -0.99% | -2 | 0 | 201 | |||
| 7 | 0% | 0 | 0 | 57 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 54 sounds
| Rank | Type | When | Highlight | Sound |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popular Sound | 5 days ago | ![]() Sound surpassed95 posts. |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,600 | 2,372 | 48 | 419 | 42 | 02 Jan 2026 | 114,395 | France | original sound | ||
| 2 | ![]() | 108,400 | 1,358 | 19 | 234 | 157 | 15 Dec 2025 | 39,946 | Iraq | الصوت الأصلي | |
| 3 | 78,100 | 4,524 | 29 | 1,376 | 496 | 20 Nov 2025 | 6,643 | Iran | original sound | ||
| 4 | 59,900 | 3,974 | 26 | 956 | 546 | 14 Feb 2026 | 46,127 | Iraq | original sound | ||
| 5 | 49,300 | 945 | 5 | 182 | 55 | 27 Nov 2025 | 125,014 | Tunisia | son original | ||
| 6 | ![]() | 40,100 | 1,466 | 6 | 467 | 79 | 20 Dec 2025 | 69,544 | Iraq | original sound | |
| 7 | 32,900 | 2,076 | 30 | 570 | 239 | 25 Nov 2025 | 6,643 | Iran | original sound | ||
| 8 | ![]() | 25,800 | 2,570 | 33 | 643 | 178 | 15 Dec 2025 | 45,297 | Iraq | original sound | |
| 9 | 25,700 | 1,475 | 5 | 395 | 91 | 20 Nov 2025 | 310,290 | Germany | Originalton | ||
| 10 | 21,463 | 476 | 32 | 57 | 36 | 25 Nov 2025 | 182,387 | Iraq | original sound |
10 of 46 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 43.91% | 15 | 348,446 |
| 2 | Iran | 21.34% | 12 | 169,349 |
| 3 | France | 17.59% | 1 | 139,600 |
| 4 | Germany | 8.35% | 8 | 66,271 |
| 5 | Tunisia | 6.21% | 1 | 49,300 |
| 6 | United Arab Emirates | 1.31% | 2 | 10,382 |
| 7 | The Netherlands | 0.43% | 1 | 3,432 |
| 8 | Azerbaijan | 0.41% | 3 | 3,223 |
| 9 | Turkey | 0.29% | 1 | 2,286 |
| 10 | Kenya | 0.09% | 1 | 676 |
10 of 11 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 17.59% | 1 | 114,395 | 139,600 | ||
| 2 | Iran | 15.34% | 3 | 6,643 | 121,700 | ||
| 3 | Iraq | 13.66% | 1 | 39,946 | 108,400 | ||
| 4 | Germany | 8.05% | 6 | 310,290 | 63,854 | ||
| 5 | Iraq | 7.55% | 1 | 46,127 | 59,900 | ||
| 6 | Iraq | 6.54% | 4 | 45,836 | 51,929 | ||
| 7 | Tunisia | 6.21% | 1 | 125,014 | 49,300 | ||
| 8 | Iraq | 6% | 2 | 69,544 | 47,604 | ||
| 9 | Iraq | 4.53% | 2 | 182,387 | 35,963 | ||
| 10 | Iraq | 3.25% | 1 | 45,297 | 25,800 |
10 of 30 users