* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.19% | 21 | 183 | 10,947 | |||
| 2 | ![]() PlayingWithSamples | -% | - | - | 0 |
| Rank | Type | When | Highlight | Sound |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Famous Post | 5 days ago | 110.5K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 870,925 | 40,440 | 1,267 | 2,142 | 2,123 | 10 May 2025 | 24,198 | Brazil | original sound - ensaio.grupo | |
| 2 | ![]() | 712,731 | 17,451 | 459 | 1,009 | 718 | 30 Apr 2025 | 11,180 | Brazil | original sound - ensaio.grupo | |
| 3 | ![]() | 520,059 | 33,478 | 1,401 | 1,881 | 2,780 | 13 May 2025 | 24,198 | Brazil | original sound - ensaio.grupo | |
| 4 | ![]() | 446,051 | 15,928 | 513 | 853 | 750 | 11 May 2025 | 24,198 | Brazil | original sound - ensaio.grupo | |
| 5 | ![]() | 342,320 | 16,227 | 314 | 2,327 | 2,984 | 15 Apr 2025 | 24,198 | Brazil | original sound - ensaio.grupo | |
| 6 | 220,304 | 9,133 | 356 | 443 | 313 | 24 Apr 2025 | 11,180 | Brazil | original sound - ensaio.grupo | ||
| 7 | ![]() | 183,119 | 12,414 | 293 | 285 | 976 | 29 Aug 2025 | 473,497 | Trinidad and Tobago | original sound - ensaio.grupo | |
| 8 | ![]() | 133,879 | 4,518 | 106 | 211 | 128 | 22 May 2025 | 30,781 | Venezuela | original sound - ensaio.grupo | |
| 9 | ![]() | 126,024 | 1,986 | 46 | 74 | 150 | 04 Mar 2026 | 70,342 | Venezuela | original sound - ensaio.grupo | |
| 10 | ![]() | 52,080 | 2,237 | 67 | 92 | 117 | 09 Jul 2025 | 24,198 | Brazil | original sound - ensaio.grupo |
10 of 73 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 71.49% | 10 | 3,168,552 |
| 2 | Venezuela | 20.09% | 37 | 890,292 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 4.13% | 1 | 183,119 |
| 4 | Puerto Rico | 1.15% | 2 | 51,029 |
| 5 | Chile | 0.92% | 5 | 40,983 |
| 6 | Colombia | 0.92% | 3 | 40,619 |
| 7 | United States | 0.45% | 5 | 19,857 |
| 8 | Argentina | 0.25% | 1 | 11,200 |
| 9 | Guyana | 0.22% | 2 | 9,619 |
| 10 | Spain | 0.2% | 4 | 9,070 |
10 of 14 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 50.37% | 5 | 24,198 | 2,231,435 | ||
| 2 | Brazil | 21.06% | 2 | 11,180 | 933,035 | ||
| 3 | Venezuela | 9.23% | 1 | 5,113 | 408,820 | ||
| 4 | Trinidad and Tobago | 4.13% | 1 | 473,497 | 183,119 | ||
| 5 | Venezuela | 3.02% | 1 | 30,781 | 133,879 | ||
| 6 | Venezuela | 2.84% | 1 | 70,342 | 126,024 | ||
| 7 | Puerto Rico | 1.15% | 2 | 251,292 | 51,029 | ||
| 8 | Venezuela | 0.93% | 1 | 74,748 | 41,074 | ||
| 9 | Colombia | 0.81% | 1 | 137,075 | 35,700 | ||
| 10 | Chile | 0.7% | 1 | 5,455 | 31,157 |
10 of 64 users