| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07% | 12 | 5 | 16,923 | |||
| 2 | 0.13% | 1 | 2 | 772 | |||
| 3 | 0.14% | 2 | 2 | 1,425 | |||
| 4 | 0% | 0 | 0 | 87 | |||
| 5 | 0% | 0 | 0 | 603 | |||
| 6 | 0% | 0 | 0 | 233 | |||
| 7 | 0% | 0 | 0 | 131 | |||
| 8 | 0% | 0 | 0 | 155 | |||
| 9 | 0% | 0 | 0 | 1,212 | |||
| 10 | 0% | 0 | 0 | 554 |
10 of 122 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,844,726 | 345,426 | 1,387 | 12,152 | 34,414 | 22 Mar 2025 | 16,895,355 | United States | Single | |
| 2 | ![]() | 781,067 | 90,356 | 111 | 2,384 | 301 | 13 Jun 2025 | 1,009,130 | France | Single | |
| 3 | ![]() | 557,305 | 35,943 | 254 | 3,684 | 14,529 | 17 Apr 2025 | 747,151 | United States | الصوت الأصلي | |
| 4 | 513,414 | 91,227 | 734 | 7,668 | 10,034 | 25 Jul 2021 | 12,702 | Namibia | original sound | ||
| 5 | ![]() | 478,362 | 96,746 | 369 | 19,044 | 1,589 | 05 Jun 2023 | 8,547 | United States | original sound | |
| 6 | ![]() | 409,379 | 57,708 | 302 | 5,918 | 1,578 | 08 Dec 2024 | 432,332 | United States | Single | |
| 7 | ![]() | 352,228 | 11,289 | 335 | 2,422 | 1,125 | 08 Mar 2022 | 12,117 | United States | original sound - sheluvs_taee | |
| 8 | ![]() | 253,775 | 59,138 | 126 | 5,782 | 847 | 29 Jul 2024 | 12,745 | United States | original sound - sheluvs_taee | |
| 9 | 234,890 | 33,809 | 16 | 1,365 | 1,931 | 25 Nov 2025 | 242,108 | United Kingdom | Single | ||
| 10 | 149,333 | 9,006 | 521 | 348 | 78 | 18 Sep 2024 | 13,823 | South Africa | Single |
10 of 102 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 35.77% | 1 | 16,895,355 | 2,844,726 | ||
| 2 | France | 9.82% | 1 | 1,009,130 | 781,067 | ||
| 3 | United States | 7.01% | 1 | 747,151 | 557,305 | ||
| 4 | Namibia | 6.46% | 1 | 12,702 | 513,414 | ||
| 5 | United States | 6.01% | 1 | 8,547 | 478,362 | ||
| 6 | United States | 5.15% | 1 | 432,332 | 409,379 | ||
| 7 | United States | 4.43% | 1 | 12,117 | 352,228 | ||
| 8 | United States | 3.19% | 1 | 12,745 | 253,775 | ||
| 9 | United Kingdom | 2.95% | 1 | 242,108 | 234,890 | ||
| 10 | South Africa | 1.88% | 1 | 13,823 | 149,333 |
10 of 99 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 75.69% | 78 | 6,025,362 |
| 2 | France | 9.81% | 1 | 781,067 |
| 3 | Namibia | 6.45% | 1 | 513,414 |
| 4 | United Kingdom | 3.55% | 7 | 282,409 |
| 5 | South Africa | 1.88% | 1 | 149,333 |
| 6 | Brazil | 0.65% | 1 | 51,656 |
| 7 | Spain | 0.58% | 2 | 46,354 |
| 8 | Jamaica | 0.46% | 1 | 36,467 |
| 9 | Suriname | 0.31% | 1 | 25,038 |
| 10 | Ukraine | 0.19% | 1 | 14,920 |
10 of 17 countries