| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,600 | 1,585 | 67 | 222 | 93 | 15 Aug 2024 | 37 | Peru | ñoca | ||
| 2 | 10,651 | 299 | 11 | 16 | 18 | 17 Dec 2024 | 12,397 | Mexico | ñoca | ||
| 3 | 6,228 | 320 | 20 | 33 | 5 | 19 Jan 2024 | 1,055 | Brazil | ñoca | ||
| 4 | 4,942 | 492 | 7 | 36 | 7 | 27 Jul 2025 | 416 | United States | ñoca | ||
| 5 | 2,229 | 52 | 3 | 6 | 8 | 30 Apr 2024 | 57 | Costa Rica | ñoca | ||
| 6 | 2,209 | 17 | 2 | 1 | 1 | 12 Jul 2025 | 35,013 | Puerto Rico | ñoca | ||
| 7 | 2,190 | 65 | 0 | 1 | 0 | 10 Nov 2024 | 225 | Brazil | ñoca | ||
| 8 | 1,867 | 44 | 5 | 8 | 2 | 23 Nov 2024 | 201 | Brazil | ñoca | ||
| 9 | 1,510 | 47 | 0 | 7 | 5 | 07 Jul 2025 | 638 | Chile | ñoca | ||
| 10 | 1,433 | 390 | 18 | 31 | 8 | 30 Dec 2024 | 936 | France | ñoca |
10 of 12 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 26.08% | 1 | 37 | 12,600 | ||
| 2 | Mexico | 22.05% | 1 | 12,397 | 10,651 | ||
| 3 | Brazil | 12.89% | 1 | 1,055 | 6,228 | ||
| 4 | United States | 10.23% | 1 | 416 | 4,942 | ||
| 5 | Costa Rica | 4.61% | 1 | 57 | 2,229 | ||
| 6 | Puerto Rico | 4.57% | 1 | 35,013 | 2,209 | ||
| 7 | Brazil | 4.53% | 1 | 225 | 2,190 | ||
| 8 | Brazil | 3.87% | 1 | 201 | 1,867 | ||
| 9 | Chile | 3.13% | 1 | 638 | 1,510 | ||
| 10 | France | 2.97% | 1 | 936 | 1,433 |
10 of 12 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 26.08% | 1 | 12,600 |
| 2 | Mexico | 22.05% | 1 | 10,651 |
| 3 | Brazil | 21.29% | 3 | 10,285 |
| 4 | United States | 10.23% | 1 | 4,942 |
| 5 | Costa Rica | 4.61% | 1 | 2,229 |
| 6 | Puerto Rico | 4.57% | 1 | 2,209 |
| 7 | Chile | 3.13% | 1 | 1,510 |
| 8 | France | 2.97% | 1 | 1,433 |
| 9 | Israel | 2.96% | 1 | 1,432 |
| 10 | Germany | 2.1% | 1 | 1,014 |