* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -% | - | - | 1 | |||
| 2 | -% | - | - | 1 | |||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 1 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 15 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141,500 | 99 | 7 | 13 | 10 | 28 Nov 2025 | 1,069,380 | South Korea | 오리지널 사운드 - Hyundai Motor Group | 현대자동차그룹 | ||
| 2 | 94,614 | 135 | 2 | 12 | 4 | 12 Jun 2025 | 55,486 | United States | original sound | ||
| 3 | 49,800 | 1,149 | 0 | 38 | 17 | 06 Apr 2025 | 1,334 | Peru | sonido original | ||
| 4 | ![]() | 49,600 | 1,399 | 18 | 25 | 2 | 18 Dec 2025 | 823,873 | Myanmar | original sound - Hsu Ladt Yadana Official | |
| 5 | ![]() | 6,490 | 179 | 3 | 10 | 9 | 02 Jan 2026 | 339,324 | Myanmar | original sound | |
| 6 | 3,776 | 99 | 0 | 2 | 7 | 16 Jul 2025 | 38,578 | Peru | sonido original | ||
| 7 | 3,687 | 127 | 1 | 3 | 0 | 20 Aug 2025 | 1,255,635 | Thailand | เสียงต้นฉบับ - Voice | ||
| 8 | 3,251 | 69 | 0 | 21 | 26 | 09 Oct 2025 | 23,332 | Israel | צליל מקורי | ||
| 9 | 2,534 | 52 | 0 | 5 | 2 | 30 Apr 2025 | 28,982 | Paraguay | sonido original | ||
| 10 | 2,187 | 47 | 2 | 3 | 2 | 17 Jun 2025 | 14,624 | Indonesia | original sound - Holiday Inn Lampung |
10 of 12 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 39.23% | 1 | 141,500 |
| 2 | United States | 26.64% | 2 | 96,089 |
| 3 | Myanmar | 15.55% | 2 | 56,090 |
| 4 | Peru | 14.86% | 2 | 53,576 |
| 5 | Thailand | 1.02% | 1 | 3,687 |
| 6 | Israel | 0.9% | 1 | 3,251 |
| 7 | Paraguay | 0.7% | 1 | 2,534 |
| 8 | Indonesia | 0.61% | 1 | 2,187 |
| 9 | Venezuela | 0.48% | 1 | 1,738 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 39.23% | 1 | 1,069,380 | 141,500 | ||
| 2 | United States | 26.23% | 1 | 55,486 | 94,614 | ||
| 3 | Peru | 13.81% | 1 | 1,334 | 49,800 | ||
| 4 | Myanmar | 13.75% | 1 | 823,873 | 49,600 | ||
| 5 | Myanmar | 1.8% | 1 | 339,324 | 6,490 | ||
| 6 | Peru | 1.05% | 1 | 38,578 | 3,776 | ||
| 7 | Thailand | 1.02% | 1 | 1,255,635 | 3,687 | ||
| 8 | Israel | 0.9% | 1 | 23,332 | 3,251 | ||
| 9 | Paraguay | 0.7% | 1 | 28,982 | 2,534 | ||
| 10 | Indonesia | 0.61% | 1 | 14,624 | 2,187 |
10 of 12 users