| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.18% | 7 | 47 | 3,914 | |||
| 2 | -% | - | - | 12 | |||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | RNB.FOEMOB | -% | - | - | - |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,272,411 | 220,252 | 700 | 11,487 | 8,675 | 02 Aug 2025 | 105,656 | United States | Professional | |
| 2 | ![]() | 79,414 | 172 | 85 | 15 | 44 | 01 Mar 2026 | 634,935 | United States | Professional | |
| 3 | 13,600 | 1,276 | 7 | 88 | 52 | 16 Aug 2025 | 11,625 | United States | Professional | ||
| 4 | 8,699 | 348 | 16 | 71 | 78 | 26 Aug 2025 | 1,491 | United States | Professional | ||
| 5 | 8,297 | 452 | 35 | 16 | 5 | 12 Aug 2025 | 5,449 | United States | Professional | ||
| 6 | 2,418 | 128 | 0 | 5 | 3 | 19 Sep 2025 | 3,787 | United States | Professional | ||
| 7 | 2,071 | 101 | 0 | 10 | 19 | 24 Aug 2025 | 83 | United States | Professional | ||
| 8 | 1,983 | 78 | 6 | 6 | 0 | 04 Oct 2025 | 353 | United States | Professional | ||
| 9 | 1,807 | 95 | 6 | 5 | 8 | 14 Aug 2025 | 2,470 | United States | Professional | ||
| 10 | 1,780 | 179 | 2 | 11 | 5 | 12 Aug 2025 | 271 | United States | Professional |
10 of 17 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 99.93% | 16 | 2,399,562 |
| 2 | Mexico | 0.07% | 1 | 1,621 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 94.64% | 1 | 105,656 | 2,272,411 | ||
| 2 | United States | 3.31% | 1 | 634,935 | 79,414 | ||
| 3 | United States | 0.57% | 1 | 11,625 | 13,600 | ||
| 4 | United States | 0.36% | 1 | 1,491 | 8,699 | ||
| 5 | United States | 0.35% | 1 | 5,449 | 8,297 | ||
| 6 | United States | 0.1% | 1 | 3,787 | 2,418 | ||
| 7 | United States | 0.09% | 1 | 83 | 2,071 | ||
| 8 | United States | 0.08% | 1 | 353 | 1,983 | ||
| 9 | United States | 0.08% | 1 | 2,470 | 1,807 | ||
| 10 | United States | 0.07% | 1 | 271 | 1,780 |
10 of 17 users