* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.61% | 233 | 2,630 | 9,148 | |||
| 2 | 0.2% | 52 | 460 | 26,468 | |||
| 3 | 0.13% | 28 | 166 | 20,881 | |||
| 4 | 0.18% | 28 | 30 | 15,372 | |||
| 5 | 0.1% | 15 | 135 | 14,580 | |||
| 6 | 0.14% | 14 | 155 | 9,743 | |||
| 7 | ![]() Shambhu Kunwar & Shanti Shree Pariyar & Khem Century | 0.29% | 9 | 40 | 3,101 | ||
| 8 | 0.05% | 7 | 55 | 13,912 | |||
| 9 | 1.12% | 5 | 28 | 453 | |||
| 10 | 0.32% | 5 | 42 | 1,565 |
10 of 187 sounds
| Rank | Type | When | Highlight | Sound |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Famous Post | 5 days ago | 105.2K views reached on post by ![]() | |
| 2 | Influencer Post | 6 days ago | 27.2K views reached on post by ![]() | |
| 3 | Famous Post | 1 week ago | 250K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1,823,186 | 94,330 | 1,544 | 3,119 | 744 | 19 Jul 2025 | 66,743 | Nepal | original sound - narayan_thapa_official | |
| 2 | ![]() | 1,103,749 | 10,503 | 56 | 362 | 770 | 01 Aug 2025 | 1,232 | Nepal | original sound | |
| 3 | ![]() | 1,071,628 | 51,155 | 762 | 1,341 | 767 | 28 Jan 2023 | 36,227 | Nepal | original sound - anilpaudel_official4 | |
| 4 | ![]() | 533,119 | 12,585 | 85 | 240 | 12 | 09 Sep 2022 | 17,552 | Nepal | original sound - anilpaudel_official4 | |
| 5 | ![]() | 514,643 | 35,195 | 778 | 1,835 | 792 | 16 Mar 2026 | 201,670 | Nepal | original sound - narayan_thapa_official | |
| 6 | ![]() | 508,449 | 32,420 | 687 | 1,677 | 835 | 20 Aug 2025 | 277,229 | Nepal | original sound - narayan_thapa_official | |
| 7 | ![]() | 389,652 | 21,320 | 782 | 821 | 277 | 25 Feb 2026 | 84,657 | Nepal | original sound | |
| 8 | ![]() | 389,215 | 53,933 | 1,636 | 2,209 | 692 | 05 Dec 2025 | 304,211 | Nepal | original sound - nirutabm14 | |
| 9 | ![]() | 354,419 | 21,218 | 422 | 1,054 | 483 | 15 Aug 2025 | 273,051 | Japan | original sound - Kabita khattri❣️ | |
| 10 | ![]() | 344,127 | 23,772 | 362 | 1,459 | 448 | 01 Apr 2026 | 43,751 | Japan | original sound |
10 of 1356 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepal | 7.66% | 1 | 66,743 | 1,823,186 | ||
| 2 | Nepal | 6.17% | 8 | 277,229 | 1,467,799 | ||
| 3 | Nepal | 5.74% | 6 | 201,670 | 1,365,980 | ||
| 4 | Nepal | 4.64% | 1 | 1,232 | 1,103,749 | ||
| 5 | Nepal | 4.5% | 1 | 36,227 | 1,071,628 | ||
| 6 | Nepal | 3.33% | 5 | 84,657 | 792,803 | ||
| 7 | Nepal | 2.78% | 4 | 238,347 | 661,645 | ||
| 8 | Nepal | 2.24% | 1 | 17,552 | 533,119 | ||
| 9 | Nepal | 2.12% | 3 | 164,793 | 503,909 | ||
| 10 | Japan | 2.04% | 7 | 273,051 | 485,234 |
10 of 1010 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepal | 78.4% | 813 | 18,696,851 |
| 2 | Japan | 12.65% | 100 | 3,017,027 |
| 3 | United Arab Emirates | 1.59% | 58 | 379,543 |
| 4 | Qatar | 1.56% | 114 | 372,243 |
| 5 | Kuwait | 1.17% | 81 | 280,122 |
| 6 | Croatia | 1.12% | 25 | 267,788 |
| 7 | Malaysia | 0.76% | 11 | 180,838 |
| 8 | Saudi Arabia | 0.44% | 13 | 104,377 |
| 9 | United Kingdom | 0.41% | 6 | 96,823 |
| 10 | Australia | 0.25% | 2 | 59,078 |
10 of 39 countries