* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.06% | 389 | 839 | 5,218 | |||
| 2 | 2.27% | 1 | 8 | 45 | |||
| 3 | 1.84% | 3 | -3 | 166 | |||
| 4 | -0.61% | -2 | -4 | 325 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 0 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 21 sounds
| Rank | Type | When | Highlight | Sound |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 2 days ago | 32.4K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 413,321 | 67,035 | 101 | 4,813 | 30,900 | 25 Jan 2026 | 232,407 | Peru | Tattoo (Instrumental) | |
| 2 | ![]() | 119,970 | 8,057 | 132 | 2,619 | 1,711 | 25 Dec 2025 | 79,620 | Peru | sonido original - SOCIORITMO / Música y letras | |
| 3 | ![]() | 55,666 | 7,234 | 51 | 1,037 | 4,298 | 15 Apr 2026 | 332,523 | Mexico | Tattoo (Instrumental) | |
| 4 | 54,700 | 5,569 | 0 | 318 | 966 | 21 Sep 2025 | 212 | Nepal | original sound | ||
| 5 | ![]() | 21,608 | 2,768 | 11 | 457 | 224 | 21 Dec 2025 | 421,576 | Brazil | sonido original | |
| 6 | 14,500 | 1,250 | 25 | 271 | 1,177 | 08 Mar 2026 | 59,944 | Bolivia | Tattoo (Instrumental) | ||
| 7 | 8,386 | 589 | 6 | 187 | 32 | 24 Mar 2026 | 642,851 | Ecuador | Tattoo (Instrumental) | ||
| 8 | 6,471 | 1,384 | 5 | 114 | 56 | 24 Mar 2026 | 36,738 | Ecuador | Tattoo (Instrumental) | ||
| 9 | 5,983 | 656 | 5 | 64 | 9 | 14 Mar 2026 | 43,356 | Chile | Tattoo (Instrumental) | ||
| 10 | 5,951 | 530 | 0 | 53 | 60 | 21 Mar 2026 | 64,665 | Peru | Tattoo (Instrumental) |
10 of 34 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 80.21% | 10 | 84,677 | 2,963,529 | ||
| 2 | Peru | 11.19% | 1 | 232,407 | 413,321 | ||
| 3 | Peru | 3.25% | 1 | 79,620 | 119,970 | ||
| 4 | Mexico | 1.51% | 1 | 332,523 | 55,666 | ||
| 5 | Nepal | 1.48% | 1 | 212 | 54,700 | ||
| 6 | Brazil | 0.58% | 1 | 421,576 | 21,608 | ||
| 7 | Bolivia | 0.39% | 1 | 59,944 | 14,500 | ||
| 8 | Ecuador | 0.23% | 1 | 642,851 | 8,386 | ||
| 9 | Ecuador | 0.18% | 1 | 36,738 | 6,471 | ||
| 10 | Chile | 0.16% | 1 | 43,356 | 5,983 |
10 of 27 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 80.24% | 12 | 2,964,588 |
| 2 | Peru | 14.65% | 4 | 541,125 |
| 3 | Mexico | 1.54% | 2 | 56,758 |
| 4 | Nepal | 1.48% | 1 | 54,700 |
| 5 | Brazil | 0.58% | 1 | 21,608 |
| 6 | Ecuador | 0.4% | 2 | 14,857 |
| 7 | Bolivia | 0.39% | 1 | 14,500 |
| 8 | United States | 0.21% | 2 | 7,762 |
| 9 | Chile | 0.16% | 1 | 5,983 |
| 10 | Venezuela | 0.07% | 2 | 2,635 |
10 of 16 countries