| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.08% | 1 | 7 | 1,217 | |||
| 2 | ![]() SSTEDI | 0.3% | 2 | 2 | 677 | ||
| 3 | -% | - | - | 1 | |||
| 4 | -% | - | - | 1 | |||
| 5 | -% | - | - | 1 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 3 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 22 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1,123,167 | 125,408 | 1,522 | 21,531 | 2,921 | 19 Jan 2024 | 88,076 | United States | Not Alone | |
| 2 | ![]() | 202,582 | 42,519 | 285 | 6,401 | 708 | 09 Mar 2025 | 36,689 | United States | Not Alone | |
| 3 | ![]() | 54,260 | 2,248 | 45 | 924 | 165 | 06 Nov 2024 | 3,376 | United Kingdom | Not Alone | |
| 4 | ![]() | 54,025 | 2,445 | 23 | 703 | 54 | 24 Jan 2024 | 4,001 | United States | Not Alone | |
| 5 | ![]() | 35,854 | 5,839 | 23 | 703 | 100 | 10 Feb 2026 | 820,124 | Germany | Not Alone | |
| 6 | ![]() | 28,947 | 598 | 23 | 11 | 0 | 26 Jan 2026 | 158,700 | The Netherlands | Not Alone | |
| 7 | 25,800 | 2,583 | 12 | 79 | 19 | 25 Aug 2025 | 34,387 | South Africa | original sound | ||
| 8 | 22,649 | 3,749 | 81 | 585 | 79 | 08 Feb 2024 | 88,076 | United States | Not Alone | ||
| 9 | ![]() | 18,403 | 2,774 | 43 | 467 | 58 | 21 Dec 2024 | 5,980 | United States | Not Alone | |
| 10 | 12,204 | 1,372 | 136 | 43 | 9 | 16 Apr 2024 | 5,556 | France | Not Alone |
10 of 59 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 86.7% | 30 | 1,517,093 |
| 2 | United Kingdom | 5.64% | 12 | 98,764 |
| 3 | Germany | 2.05% | 1 | 35,854 |
| 4 | The Netherlands | 1.78% | 2 | 31,132 |
| 5 | South Africa | 1.59% | 2 | 27,794 |
| 6 | France | 0.9% | 3 | 15,727 |
| 7 | Canada | 0.4% | 3 | 6,923 |
| 8 | Nigeria | 0.37% | 2 | 6,441 |
| 9 | Brazil | 0.21% | 1 | 3,621 |
| 10 | Ireland | 0.19% | 1 | 3,351 |
10 of 13 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 65.48% | 2 | 88,076 | 1,145,816 | ||
| 2 | United States | 11.58% | 1 | 36,689 | 202,582 | ||
| 3 | United Kingdom | 3.1% | 1 | 3,376 | 54,260 | ||
| 4 | United States | 3.09% | 1 | 4,001 | 54,025 | ||
| 5 | Germany | 2.05% | 1 | 820,124 | 35,854 | ||
| 6 | The Netherlands | 1.65% | 1 | 158,700 | 28,947 | ||
| 7 | South Africa | 1.47% | 1 | 34,387 | 25,800 | ||
| 8 | United States | 1.11% | 2 | 273,478 | 19,493 | ||
| 9 | United States | 1.05% | 1 | 5,980 | 18,403 | ||
| 10 | United Kingdom | 0.79% | 1 | 240 | 13,837 |
10 of 56 users