* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.98% | 66 | 348 | 6,821 | |||
| 2 | 12.77% | 6 | 29 | 53 | |||
| 3 | 0% | 0 | 11 | 431 | |||
| 4 | -% | - | - | 6 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 178,473 | 10,691 | 782 | 1,693 | 1,482 | 01 Apr 2026 | 334,629 | Cambodia | original sound - _hov_ | |
| 2 | ![]() | 71,880 | 3,224 | 431 | 555 | 501 | 10 Apr 2026 | 81,600 | Australia | original sound - _hov_ | |
| 3 | ![]() | 58,578 | 3,009 | 270 | 454 | 377 | 02 Apr 2026 | 84,794 | Cambodia | original sound - _hov_ | |
| 4 | ![]() | 50,706 | 1,981 | 144 | 283 | 203 | 05 Apr 2026 | 20,172 | New Zealand | original sound - _hov_ | |
| 5 | 10,201 | 286 | 23 | 41 | 21 | 08 Apr 2026 | 84,637 | Cambodia | original sound - _hov_ | ||
| 6 | ![]() | 6,887 | 265 | 8 | 29 | 22 | 27 Apr 2026 | 130,208 | Cambodia | original sound - M🤍 | |
| 7 | ![]() | 4,835 | 574 | 139 | 169 | 161 | 05 Apr 2026 | 132,283 | Cambodia | original sound - _hov_ | |
| 8 | ![]() | 4,535 | 740 | 146 | 156 | 109 | 07 Apr 2026 | 395,076 | Cambodia | original sound - _hov_ | |
| 9 | ![]() | 4,163 | 196 | 23 | 26 | 17 | 06 Apr 2026 | 307,917 | Cambodia | original sound - _hov_ | |
| 10 | ![]() | 4,117 | 514 | 223 | 199 | 177 | 20 Apr 2026 | 222,882 | Cambodia | original sound - _hov_ |
10 of 23 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | 69.86% | 20 | 286,613 |
| 2 | Australia | 17.52% | 1 | 71,880 |
| 3 | New Zealand | 12.36% | 1 | 50,706 |
| 4 | South Korea | 0.26% | 1 | 1,084 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | 43.5% | 1 | 334,629 | 178,473 | ||
| 2 | Australia | 17.52% | 1 | 81,600 | 71,880 | ||
| 3 | Cambodia | 14.28% | 1 | 84,794 | 58,578 | ||
| 4 | New Zealand | 12.36% | 1 | 20,172 | 50,706 | ||
| 5 | Cambodia | 2.49% | 1 | 84,637 | 10,201 | ||
| 6 | Cambodia | 1.68% | 1 | 130,208 | 6,887 | ||
| 7 | Cambodia | 1.37% | 2 | 132,283 | 5,639 | ||
| 8 | Cambodia | 1.27% | 2 | 225,538 | 5,192 | ||
| 9 | Cambodia | 1.22% | 2 | 395,076 | 5,008 | ||
| 10 | Cambodia | 1.01% | 1 | 307,917 | 4,163 |
10 of 20 users