| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.36% | 26 | 324 | 7,330 | |||
| 2 | 0.07% | 39 | 157 | 56,854 | |||
| 3 | 0.29% | 21 | 133 | 7,333 | |||
| 4 | 0.06% | 6 | 82 | 10,220 | |||
| 5 | 0.24% | 5 | 39 | 2,099 | |||
| 6 | 0.55% | 3 | 37 | 546 | |||
| 7 | 0.16% | 4 | 30 | 2,474 | |||
| 8 | 1.48% | 5 | 22 | 342 | |||
| 9 | 0.76% | 3 | 9 | 397 | |||
| 10 | -0.03% | -1 | 8 | 3,028 |
10 of 586 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9,648,945 | 110,677 | 861 | 7,130 | 1,385 | 07 Apr 2023 | 12,745 | Panama | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | |
| 2 | ![]() | 9,272,711 | 636,430 | 5,052 | 22,048 | 3,197 | 25 Nov 2022 | 2,606,114 | France | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | |
| 3 | 5,729,455 | 451,957 | 606 | 21,022 | 3,869 | 04 Apr 2023 | 50,674 | France | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | ||
| 4 | 5,426,990 | 107,920 | 2,199 | 3,543 | 1,097 | 04 Apr 2023 | 104,030 | Dominican Republic | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | ||
| 5 | ![]() | 4,884,255 | 278,759 | 2,500 | 14,244 | 4,210 | 18 Apr 2023 | 545,215 | United States | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | |
| 6 | 4,354,646 | 131,165 | 1,446 | 3,280 | 507 | 02 Apr 2023 | 154,856 | Ivory Coast | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | ||
| 7 | ![]() | 4,276,376 | 150,983 | 1,970 | 72,061 | 26,990 | 13 Apr 2023 | 316,268 | Venezuela | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | |
| 8 | ![]() | 3,750,845 | 345,857 | 6,459 | 15,946 | 24,994 | 12 Mar 2023 | 363,945 | United States | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND | |
| 9 | ![]() | 3,700,000 | 158,900 | 2,027 | 11,200 | 6,122 | 27 May 2025 | 3,273,832 | France | son original | |
| 10 | ![]() | 3,612,841 | 484,338 | 2,235 | 31,409 | 7,922 | 27 Nov 2022 | 26,873 | France | TIAKOLA RIHANNA DIAMOND |
10 of 2066 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 4.75% | 1 | 12,745 | 9,648,945 | ||
| 2 | France | 4.56% | 1 | 2,606,114 | 9,272,711 | ||
| 3 | France | 2.82% | 1 | 50,674 | 5,729,455 | ||
| 4 | Dominican Republic | 2.67% | 1 | 104,030 | 5,426,990 | ||
| 5 | France | 2.49% | 3 | 212,633 | 5,064,693 | ||
| 6 | United States | 2.4% | 1 | 545,215 | 4,884,255 | ||
| 7 | Ivory Coast | 2.14% | 1 | 154,856 | 4,354,646 | ||
| 8 | Venezuela | 2.1% | 1 | 316,268 | 4,276,376 | ||
| 9 | United States | 1.85% | 1 | 363,945 | 3,750,845 | ||
| 10 | France | 1.82% | 1 | 3,273,832 | 3,700,000 |
10 of 1912 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 47.32% | 701 | 96,733,993 |
| 2 | United States | 7.85% | 38 | 16,047,476 |
| 3 | Ivory Coast | 5.78% | 279 | 11,819,568 |
| 4 | Panama | 4.73% | 2 | 9,674,747 |
| 5 | Venezuela | 3.45% | 8 | 7,062,698 |
| 6 | Dominican Republic | 3.27% | 11 | 6,693,729 |
| 7 | Mexico | 2.83% | 15 | 5,788,227 |
| 8 | Colombia | 2.64% | 24 | 5,390,931 |
| 9 | Germany | 2.49% | 8 | 5,095,215 |
| 10 | Belgium | 2.46% | 35 | 5,027,679 |
10 of 70 countries