| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.45% | 25 | 178 | 750 | |||
| 2 | 5.75% | 5 | 20 | 92 | |||
| 3 | -2.13% | -2 | 12 | 92 | |||
| 4 | 0% | 0 | 6 | 21 | |||
| 5 | -% | - | - | 0 | |||
| 6 | -% | - | - | 1 | |||
| 7 | -% | - | - | 1 | |||
| 8 | -% | - | - | 9 | |||
| 9 | -% | - | - | 1 | |||
| 10 | -% | - | - | 1 |
10 of 21 sounds
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 180,700 | 16,500 | 545 | 1,725 | 214 | 03 Apr 2026 | 1,077,365 | Nigeria | original sound | |
| 2 | ![]() | 89,000 | 15,700 | 303 | 1,084 | 91 | 25 Mar 2026 | 135,426 | Ghana | original sound | |
| 3 | ![]() | 71,000 | 6,390 | 102 | 498 | 18 | 07 Apr 2026 | 1,059,101 | Ghana | original sound | |
| 4 | ![]() | 59,600 | 13,700 | 436 | 800 | 161 | 25 Mar 2026 | 226,159 | Ghana | original sound | |
| 5 | ![]() | 52,300 | 6,502 | 90 | 198 | 6 | 04 Apr 2026 | 1,059,101 | Ghana | original sound | |
| 6 | ![]() | 31,000 | 5,407 | 73 | 350 | 49 | 13 Apr 2026 | 31,191 | Ghana | Insomnia | |
| 7 | ![]() | 29,600 | 4,000 | 116 | 312 | 21 | 03 Apr 2026 | 1,059,101 | Ghana | original sound | |
| 8 | ![]() | 26,200 | 3,362 | 94 | 290 | 24 | 28 Mar 2026 | 941,228 | Ghana | original sound | |
| 9 | ![]() | 24,000 | 4,060 | 78 | 361 | 12 | 14 Apr 2026 | 1,059,101 | Ghana | original sound | |
| 10 | ![]() | 19,400 | 2,945 | 78 | 242 | 16 | 09 Apr 2026 | 1,059,101 | Ghana | original sound |
10 of 132 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 79.86% | 128 | 727,703 |
| 2 | Nigeria | 20.05% | 3 | 182,745 |
| 3 | Kenya | 0.08% | 1 | 774 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 27.31% | 40 | 226,159 | 248,861 | ||
| 2 | Ghana | 21.54% | 5 | 1,059,101 | 196,300 | ||
| 3 | Nigeria | 19.83% | 1 | 1,077,365 | 180,700 | ||
| 4 | Ghana | 10.52% | 2 | 135,426 | 95,871 | ||
| 5 | Ghana | 3.68% | 3 | 31,191 | 33,525 | ||
| 6 | Ghana | 2.88% | 1 | 941,228 | 26,200 | ||
| 7 | Ghana | 2.07% | 2 | 441,702 | 18,876 | ||
| 8 | Ghana | 1.25% | 15 | 43,932 | 11,415 | ||
| 9 | Ghana | 1.06% | 2 | 153,579 | 9,651 | ||
| 10 | Ghana | 0.96% | 3 | 97,915 | 8,710 |
10 of 48 users