| Rank | Sound Name | 24h % Growth | 24 Hours | Last 7 Days | Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.29% | -5 | 2 | 383 | |||
| 2 | 0% | 0 | 1 | 121 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country | Sound Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,784 | 1,459 | 16 | 198 | 100 | 06 Jan 2025 | 15,249 | Ecuador | original sound | ||
| 2 | 9,682 | 258 | 4 | 13 | 8 | 06 Jan 2025 | 9,677 | Ecuador | Confusion | ||
| 3 | 5,502 | 98 | 16 | 5 | 5 | 09 Feb 2025 | 3,858 | Spain | original sound | ||
| 4 | ![]() | 4,458 | 77 | 8 | 2 | 5 | 14 Apr 2026 | 39,609 | Ecuador | original sound | |
| 5 | 3,272 | 50 | 1 | 3 | 1 | 19 Jun 2025 | 577 | Ecuador | original sound | ||
| 6 | 2,979 | 40 | 0 | 0 | 2 | 07 Feb 2025 | 710 | France | original sound | ||
| 7 | 1,362 | 52 | 4 | 1 | 0 | 19 Mar 2025 | 437 | Ecuador | original sound | ||
| 8 | 1,339 | 89 | 2 | 1 | 0 | 09 Jun 2025 | 3,218 | Ecuador | original sound | ||
| 9 | 1,203 | 49 | 3 | 0 | 0 | 03 Jul 2025 | 2,154 | Ecuador | Confusion | ||
| 10 | 1,141 | 90 | 0 | 5 | 0 | 04 Mar 2025 | 6,914 | United States | original sound |
10 of 11 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 54.79% | 1 | 15,249 | 38,784 | ||
| 2 | Ecuador | 13.68% | 1 | 9,677 | 9,682 | ||
| 3 | Spain | 7.77% | 1 | 3,858 | 5,502 | ||
| 4 | Ecuador | 6.3% | 1 | 39,609 | 4,458 | ||
| 5 | Ecuador | 4.62% | 1 | 577 | 3,272 | ||
| 6 | France | 4.21% | 1 | 710 | 2,979 | ||
| 7 | Ecuador | 1.92% | 1 | 437 | 1,362 | ||
| 8 | Ecuador | 1.89% | 1 | 3,218 | 1,339 | ||
| 9 | Ecuador | 1.7% | 1 | 2,154 | 1,203 | ||
| 10 | United States | 1.61% | 1 | 6,914 | 1,141 |
10 of 11 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 86.41% | 8 | 61,170 |
| 2 | Spain | 7.77% | 1 | 5,502 |
| 3 | France | 4.21% | 1 | 2,979 |
| 4 | United States | 1.61% | 1 | 1,141 |