
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 24.42% | 1 | 813 | 352,990 | ||
| 2 | South Korea | 20.02% | 1 | 1,625 | 289,391 | ||
| 3 | South Korea | 14.56% | 1 | 65 | 210,438 | ||
| 4 | South Korea | 11.89% | 1 | 2,050 | 171,877 | ||
| 5 | South Korea | 10.04% | 1 | 6,280 | 145,078 | ||
| 6 | South Korea | 9.71% | 1 | 2,699 | 140,432 | ||
| 7 | South Korea | 4.54% | 1 | 750 | 65,679 | ||
| 8 | South Korea | 2.19% | 1 | 268 | 31,713 | ||
| 9 | South Korea | 0.99% | 1 | 30,234 | 14,355 | ||
| 10 | Japan | 0.96% | 1 | 11,088 | 13,900 |
10 of 11 users
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352,990 | 11,120 | 6,528 | 2,654 | 463 | 16 Sep 2023 | 813 | South Korea | ||
| 2 | 289,391 | 5,853 | 817 | 687 | 36 | 18 Jan 2024 | 1,625 | South Korea | ||
| 3 | 210,438 | 15,036 | 306 | 1,295 | 111 | 07 Sep 2024 | 65 | South Korea | ||
| 4 | 171,877 | 9,971 | 214 | 2,252 | 156 | 20 Sep 2023 | 2,050 | South Korea | ||
| 5 | 145,078 | 10,194 | 356 | 1,137 | 75 | 01 Mar 2024 | 6,280 | South Korea | ||
| 6 | 140,432 | 4,702 | 21 | 2,506 | 499 | 22 Jan 2024 | 2,699 | South Korea | ||
| 7 | 65,679 | 2,664 | 921 | 586 | 821 | 09 Oct 2023 | 750 | South Korea | ||
| 8 | 31,713 | 597 | 160 | 77 | 4 | 30 Nov 2023 | 268 | South Korea | ||
| 9 | 14,355 | 578 | 6 | 76 | 4 | 05 Aug 2024 | 30,234 | South Korea | ||
| 10 | 13,900 | 851 | 2 | 87 | 4 | 09 Apr 2023 | 11,088 | Japan |
10 of 11 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 98.37% | 9 | 1,421,953 |
| 2 | Japan | 1.63% | 2 | 23,577 |